2026年4月12日開票の「富岡市長選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 富岡市長選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月12日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月5日 |
| 投票率 | 54.23% |
| 都道府県 | 群馬県 |
| 選挙区(行政区名) | 富岡市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
富岡市長選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数1名
立候補者数
4名4倍
選挙区人口-
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | もはら正秀 | 7,336票 | 無所属 | 会社役員 | 67歳 (男) | 新 |
| 2 | 落選 | えのもとよしのり | 5,452票 | 無所属 | 富岡市長 | 57歳 (男) | 現 |
| 3 | 落選 | 宮沢のぶひこ | 4,153票 | 無所属 | 富岡市議会議員、会社役員 | 70歳 (男) | 新 |
| 4 | 落選 | 大塚ともひろ | 3,138票 | 無所属 | 団体役員 | 43歳 (男) | 新 |
前回の富岡市長選挙の結果
| 前回の投票率 | 52.65% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 2 / 1 |
| 前回倍率 | 200% |
過去の富岡市長選挙の投票率・候補者数の推移
富岡市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2023年4月23日(日) | 2023年4月16日(日) | 56.5% | 24 |
| 2019年4月21日(日) | 2019年4月14日(日) | 54.83% | 19 |
| 2015年4月26日(日) | 2015年4月19日(日) | 58.43% | 21 |
| 2011年4月24日(日) | 2011年4月17日(日) | 66.49% | 23 |
| 2007年4月22日(日) | 2007年4月15日(日) | 72.03% | 29 |
| 2002年11月17日(日) | 2002年11月10日(日) | 77.15% | 33 |
富岡市の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系