今週の地方選挙一覧
基準日: 2026年11月23日
該当する選挙はありません。
- 結果
2026年11月22日(日)
大船渡市長選挙
岩手県
定数/候補者数:1 / 1
- 結果
2026年11月22日(日)
阿賀町長選挙
新潟県
定数/候補者数:1 / 1
- 結果
2026年11月22日(日)
鳥取市議会議員選挙
鳥取県
定数/候補者数:32 / 43
- 結果
2026年11月22日(日)
八街市長選挙
千葉県
定数/候補者数:1 / 2
- 結果
2026年11月22日(日)
上天草市長選挙
熊本県
定数/候補者数:1 / 2
- 結果
2026年11月22日(日)
中之条町長選挙
群馬県
定数/候補者数:1 / 2
- 結果
2026年11月22日(日)
八街市議会議員補欠選挙
千葉県
定数/候補者数:1 / 2
- 結果
2026年11月22日(日)
小海町長選挙
長野県
定数/候補者数:1 / 1
該当する選挙はありません。
月を選択すると、その月の選挙が週ごとに表示されます。2026年の地方選挙の日程・スケジュール
都道府県別の選挙結果まとめ
国会に議席を有する政党
スクロールできます
| 政党 | 設立年月日 | 代表者名 | 肩書 | 衆議院 | 参議院 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 1955年11月15日 | 高市早苗 | 総裁 | 316 (199) | 101 | 417 (300) |
| 中道改革連合 | 2026年1月16日 | 山井和則 | 代表 | 49 (167) | 0 | 49 (167) |
| 日本維新の会 | 2015年11月2日 | 吉村洋文 | 代表 | 36 (34) | 19 | 55 (53) |
| 立憲民主党 | 2020年9月15日 | 水岡俊一 | 代表 | 0 (2) | 39 | 39 (41) |
| 公明党 | 1964年11月17日 | 竹谷とし子 | 代表 | 0 (3) | 21 | 21 (24) |
| 国民民主党 | 2020年9月11日 | 玉木雄一郎 | 代表 | 28 (27) | 25 | 53 (52) |
| 日本共産党 | 1922年7月15日 | 田村智子 | 委員長 | 0 (8) | 7 | 11 (15) |
| れいわ新選組 | 2019年4月1日 | 山本太郎 | 代表 | 0 (8) | 5 | 6 (13) |
| 参政党 | 2020年3月17日 | 神谷宗幣 | 代表 | 15 (2) | 15 | 30 (17) |
| 社会民主党 | 1945年11月2日 | 福島瑞穂 | 党首 | 0 (0) | 2 | 2 (2) |
| 日本保守党 | 2023年10月17日 | 百田尚樹 | 代表 | 0 (1) | 2 | 2 (3) |
| チームみらい | 2025年5月8日 | 安野貴博 | 党首 | 11 (0) | 1 | 12 (1) |
| 無所属 | - | - | - | 5 (10) | 10 | 15 (27) |
| 議員定数 | 465 | 248 | 713 |
※参議院議員:欠員1
※()は衆院選2026実施前の時点