2026年4月12日開票の「下松市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 下松市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月12日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月5日 |
| 投票率 | ー% |
| 都道府県 | 山口県 |
| 選挙区(行政区名) | 下松市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
下松市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数18名
立候補者数
21名1.17倍
選挙区人口55,887人
※人口は国勢調査等に基づくデータ
※現在、開票結果を集計中です。
| 候補者名 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|
| 田上しげよし | 日本共産党 | 団体職員(下松民主商工会) | 76歳 (男) | 現 |
| 浅本てるあき | 無所属 | 下松市議会議員 | 76歳 (男) | 現 |
| 堀本ひろし | 公明党 | 自営業 | 63歳 (男) | 現 |
| 松尾一生 | 無所属 | 下松市議会議員 | 65歳 (男) | 現 |
| 中谷しろう | 無所属 | 有限会社ホーセイ代表取締役 | 66歳 (男) | 現 |
| 藤井ひろし | 無所属 | 株式会社ホンダセンター下松代表取締役 | 62歳 (男) | 現 |
| 近藤やすお | 自由民主党 | 下松市議会議員 | 69歳 (男) | 現 |
| 永田のりお | 無所属 | こうもり花水木代表 | 75歳 (男) | 現 |
| 山根えいこ | 幸福実現党 | 市議会議員 | 55歳 (女) | 現 |
| やなせ秀明 | 公明党 | 下松市議会議員 | 68歳 (男) | 現 |
| きはらあいこ | 無所属 | 下松市議会議員 | 44歳 (女) | 現 |
| もりたあやみ | 無所属 | 弁護士 | 41歳 (女) | 現 |
| 三浦徹也 | 無所属 | 自営業 | 46歳 (男) | 現 |
| 森りょうすけ | 無所属 | エクステリア造園業 | 56歳 (男) | 現 |
| 斉藤マリ子 | 無所属 | 市議会議員 | 74歳 (女) | 現 |
| 中谷しんたろう | 無所属 | 会社役員、猟師、一般社団法人理事 | 39歳 (男) | 新 |
| かみむら正剛 | 無所属 | 会社役員 | 41歳 (男) | 新 |
| 原田ゆきお | 無所属 | 無職、元下松市職員 | 60歳 (男) | 新 |
| 内山けいたろう | 無所属 | 有限会社内山乳業 | 54歳 (男) | 新 |
| 川口なおと | 無所属 | (株)日立製作所会社員 | 38歳 (男) | 新 |
| 原卓也 | 無所属 | 社会福祉法人城南学園生活支援員 | 53歳 (男) | 新 |
前回の下松市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 45.27% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 25 / 20 |
| 前回倍率 | 125% |
過去の下松市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
下松市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月12日(日) | 2026年4月5日(日) | 無投票 | 3 |
| 2022年4月10日(日) | 2022年4月3日(日) | 45.27% | 25 |
| 2018年4月8日(日) | 2018年4月1日(日) | 42.19% | 21 |
| 2014年4月13日(日) | 2014年4月6日(日) | 46.56% | 21 |
| 2010年4月11日(日) | 2010年4月4日(日) | 60.67% | 23 |
| 2006年4月9日(日) | 2006年4月2日(日) | 65.37% | 26 |
下松市の人口・財政データ
| 男性人口 | 27,405 人 |
|---|---|
| 女性人口 | 28,482 人 |
| 15歳未満 | 7,779 人 |
| 65歳以上 | 16,521 人 |
| 出生数 | 476 人 |
| 歳入総額 | 25,734,372 千円 |
| 歳出総額 | 24,522,104 千円 |
| 地方債 | 23,376,297 千円 |
| 寄附金 | 32,661 千円 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系