2026年4月19日開票の「能代市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 能代市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月19日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月12日 |
| 投票率 | ー% |
| 都道府県 | 秋田県 |
| 選挙区(行政区名) | 能代市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
能代市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数18名
立候補者数
22名1.22倍
選挙区人口-
※人口は国勢調査等に基づくデータ
※現在、開票結果を集計中です。
| 候補者名 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|
| 小野りゅう | 無所属 | 無職 | 47歳 (男) | 現 |
| 大髙かける | 無所属 | 能代市バドミントン協会副会長、自営業 | 34歳 (男) | 現 |
| 安岡あきお | 無所属 | 大丸不動産株式会社代表取締役 | 69歳 (男) | 現 |
| 阿部まこと | 無所属 | 会社役員 | 46歳 (男) | 現 |
| きくち時子 | 日本共産党 | 能代市議会議員、無職 | 74歳 (女) | 現 |
| あいば未来子 | 日本共産党 | 能代市議会議員 | 55歳 (女) | 現 |
| はた貞一郎 | 無所属 | 会社員 | 67歳 (男) | 現 |
| わたなべ正人 | 無所属 | 会社役員 | 55歳 (男) | 現 |
| たけだ正広 | 無所属 | 学校法人明正学園認定こども園さかき幼稚園園長、学校法人明和学園認定こども園東能代幼稚園・保育園園長 | 77歳 (男) | 現 |
| はりがね勝彦 | 無所属 | 会社員 | 60歳 (男) | 現 |
| すがわら隆文 | 無所属 | 市議会議員 | 75歳 (男) | 現 |
| 安井ひであき | 無所属 | 会社役員 | 71歳 (男) | 現 |
| 今野たかね | 無所属 | 会社役員 | 40歳 (男) | 現 |
| 藤田たくと | 無所属 | 会社経営(体操教室・不動産業) | 35歳 (男) | 現 |
| 笹村なつき | 立憲民主党 | 自営業 | 40歳 (男) | 新 |
| 髙橋ひろき | 無所属 | 自営業 | 50歳 (男) | 新 |
| 船越としゆき | 無所属 | 医療従事者、病院職員 | 62歳 (男) | 新 |
| きくちたえこ | 公明党 | 無職 | 50歳 (女) | 新 |
| 佐藤ひろゆき | 無所属 | 会社役員(株式会社能代資源取締役) | 42歳 (男) | 新 |
| なりた和彦 | 無所属 | 医療法人職員、法人本部事務長 | 51歳 (男) | 新 |
| ごとう翔子 | 無所属 | 学生 | 34歳 (女) | 新 |
| 工藤こう | 無所属 | 無職 | 57歳 (男) | 新 |
前回の能代市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 65.15% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 24 / 20 |
| 前回倍率 | 120% |
過去の能代市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
能代市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月19日(日) | 2026年4月12日(日) | 無投票 | 4 |
| 2022年4月17日(日) | 2022年4月10日(日) | 65.15% | 24 |
| 2018年4月15日(日) | 2018年4月8日(日) | 66.35% | 22 |
| 2014年4月20日(日) | 2014年4月13日(日) | 71.05% | 30 |
| 2010年4月18日(日) | 2010年4月11日(日) | 70.69% | 30 |
| 2006年4月23日(日) | 2006年4月16日(日) | 80.32% | 35 |
能代市の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系