2026年4月5日開票の「京都府知事選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
| 選挙期日 | 2026年4月5日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年3月19日 |
| 投票率 | 37.43% |
| 都道府県 | 京都府 |
| 選挙区(行政区名) | 京都府 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
京都府知事選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数1名
立候補者数
3名3倍
選挙区人口-
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | にしわき隆俊 | 412,583票 | 無所属 | 京都府知事 | 70歳 (男) | 現 |
| 2 | 落選 | 浜田聡 | 181,998票 | 日本自由党 | 医師 | 48歳 (男) | 新 |
| 3 | 落選 | 藤井伸生 | 149,330票 | 無所属 | 京都華頂大学名誉教授、無職 | 69歳 (男) | 新 |
前回の京都府知事選挙の結果
| 前回の投票率 | 37.58% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 2 / 1 |
| 前回倍率 | 200% |
京都府知事選挙の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系