2026年4月5日開票の「京都府議会議員補欠選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
| 選挙期日 | 2026年4月5日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年3月27日 |
| 投票率 | 35.66% |
| 都道府県 | 京都府 |
| 選挙区(行政区名) | 京都市右京区 |
| 選挙事由 | 辞職 |
目次
京都府議会議員補欠選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数1名
立候補者数
5名5倍
選挙区人口202,047人
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 西村ゆきこ | 16,950票 | 自由民主党 | 会社員 | 51歳 (女) | 新 |
| 2 | 落選 | ますゆうき | 13,112票 | 日本維新の会 | 経営者、会社役員 | 32歳 (男) | 新 |
| 3 | 落選 | 山口咲子 | 11,988票 | 日本共産党 | 看護師 | 49歳 (女) | 新 |
| 4 | 落選 | 池田さとこ | 6,456票 | 立憲民主党 | 一般社団法人代表理事 | 41歳 (女) | 新 |
| 5 | 落選 | 原山まこと | 5,095票 | 無所属 | 行政書士 | 29歳 (男) | 新 |
前回の京都府議会議員補欠選挙の結果
| 前回の投票率 | 40.23% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | - |
| 前回倍率 | - |
京都府議会議員補欠選挙の人口・財政データ
| 男性人口 | 94,873 人 |
|---|---|
| 女性人口 | 107,174 人 |
| 15歳未満 | 21,865 人 |
| 65歳以上 | 54,886 人 |
| 出生数 | 1,257 人 |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系