2026年4月12日開票の「富士川町議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
| 選挙期日 | 2026年4月12日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月7日 |
| 投票率 | ー% |
| 都道府県 | 山梨県 |
| 選挙区(行政区名) | 富士川町 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
富士川町議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数13名
立候補者数
12名無投票の可能性
選挙区人口-
※人口は国勢調査等に基づくデータ
※現在、開票結果を集計中です。
| 候補者名 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|
| 望月まこと | 無所属 | 富士川町議会議員 | 73歳 (男) | 現 |
| 秋山ひとし | 無所属 | 農業 | 69歳 (男) | 現 |
| 堀内春美 | 無所属 | 富士川町議会議員 | 82歳 (女) | 現 |
| 小林ゆきこ | 公明党 | 無職 | 61歳 (女) | 現 |
| さめた洋平 | 無所属 | 有限会社開進堂社員 | 47歳 (男) | 現 |
| 宇田川みえ | 無所属 | NPO法人職員 | 51歳 (女) | 現 |
| 深沢かずゆき | 無所属 | 無職 | 72歳 (男) | 現 |
| 小林かずよし | 無所属 | 富士川町議会議員 | 73歳 (男) | 現 |
| 斉藤きんや | 無所属 | アパート経営 | 73歳 (男) | 元 |
| 樋口まさひこ | 無所属 | 金属加工会社代表 | 65歳 (男) | 新 |
| 安岡桃子 | 無所属 | 主婦 | 52歳 (女) | 新 |
| 山本かずし | 無所属 | 無職 | 67歳 (男) | 新 |
前回の富士川町議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 67.09% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 18 / 13 |
| 前回倍率 | 138% |
富士川町の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系