2026年4月19日開票の「美馬市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 美馬市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月19日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月12日 |
| 投票率 | ー% |
| 都道府県 | 徳島県 |
| 選挙区(行政区名) | 美馬市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
美馬市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数16名
立候補者数
20名1.25倍
選挙区人口28,055人
※人口は国勢調査等に基づくデータ
※現在、開票結果を集計中です。
| 候補者名 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|
| 林しげる | 無所属 | 議員 | 74歳 (男) | 現 |
| 川西ひとし | 無所属 | 会社役員 | 57歳 (男) | 現 |
| 郷司ちあき | 無所属 | 会社役員 | 63歳 (女) | 現 |
| 片岡栄一 | 無所属 | 林業 | 70歳 (男) | 現 |
| 中川しげふみ | 無所属 | 中川機械設計(有) | 71歳 (男) | 現 |
| つづき正文 | 無所属 | 自営業 | 73歳 (男) | 現 |
| 立道よしたか | 無所属 | 会社員 | 66歳 (男) | 現 |
| 田中みさき | 無所属 | 書道塾講師 | 58歳 (女) | 現 |
| 藤原まさき | 無所属 | 農業 | 40歳 (男) | 現 |
| 細川健一 | 無所属 | 無職 | 65歳 (男) | 現 |
| 南渚 | 無所属 | 自営業 | 48歳 (女) | 現 |
| かげやま勝利 | 無所属 | 会社員 | 41歳 (男) | 現 |
| かめいちはる | 参政党 | 会社役員 | 50歳 (女) | 新 |
| おおさか美千代 | 公明党 | 無職、主婦、保育士、公明党美馬支部副支部長 | 66歳 (女) | 新 |
| 吉田ゆうげん | 無所属 | 僧侶 | 50歳 (男) | 新 |
| 河野真治 | 無所属 | 会社員 | 48歳 (男) | 新 |
| 美馬英二 | 無所属 | 土地家屋調査士 | 48歳 (男) | 新 |
| 西村りな | 無所属 | 自営業 | 30歳 (女) | 新 |
| 戸島ひろき | 無所属 | 農業 | 37歳 (男) | 新 |
| 篠原たかし | 無所属 | 自営業(デジタルサポート・リフォーム業) | 52歳 (男) | 新 |
前回の美馬市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 無投票 |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 18 / 18 |
| 前回倍率 | 100% |
過去の美馬市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
美馬市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月19日(日) | 2026年4月12日(日) | 無投票 | 0 |
| 2022年4月17日(日) | 2022年4月10日(日) | 無投票 | 18 |
| 2018年4月15日(日) | 2018年4月8日(日) | 69.78% | 20 |
| 2014年4月20日(日) | 2014年4月13日(日) | 77.89% | 25 |
| 2010年4月18日(日) | 2010年4月11日(日) | 81.91% | 26 |
| 2006年4月23日(日) | 2006年4月16日(日) | 無投票 | 24 |
美馬市の人口・財政データ
| 男性人口 | 13,342 人 |
|---|---|
| 女性人口 | 14,713 人 |
| 15歳未満 | 2,767 人 |
| 65歳以上 | 10,953 人 |
| 出生数 | 127 人 |
| 歳入総額 | 21,667,164 千円 |
| 歳出総額 | 21,092,227 千円 |
| 地方債 | 27,737,298 千円 |
| 寄附金 | 74,349 千円 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系