2026年4月19日開票の「坂井市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 坂井市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月19日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月12日 |
| 投票率 | ー% |
| 都道府県 | 福井県 |
| 選挙区(行政区名) | 坂井市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
坂井市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数24名
立候補者数
25名1.04倍
選挙区人口-
※人口は国勢調査等に基づくデータ
※現在、開票結果を集計中です。
| 候補者名 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|
| 畑野まみこ | 日本共産党 | 無職 | 76歳 (女) | 現 |
| 松本あきら | 日本共産党 | 政党役員 | 66歳 (男) | 現 |
| 前田よしひこ | 自由民主党 | 建築設計業 | 68歳 (男) | 現 |
| 山田ひでき | 無所属 | 会社員 | 61歳 (男) | 現 |
| 三宅さゆり | 無所属 | 無職 | 63歳 (女) | 現 |
| 上坂けんし | 無所属 | 会社役員 | 69歳 (男) | 現 |
| ごとうとしかず | 無所属 | 会社役員 | 53歳 (男) | 現 |
| ながい純一 | 公明党 | 無職 | 69歳 (男) | 現 |
| いとう聖一 | 無所属 | 市議会議員 | 67歳 (男) | 現 |
| 川畑たかはる | 国民民主党 | 無職 | 68歳 (男) | 現 |
| 古屋のぶじ | 自由民主党 | 農業 | 66歳 (男) | 現 |
| 田中てつじ | 無所属 | 農業 | 75歳 (男) | 現 |
| 辻ひとし | 無所属 | 無職※名前の「辻」は一点しんにょう | 68歳 (男) | 現 |
| 伊藤ヒロミ | 立憲民主党 | 会社役員 | 68歳 (男) | 現 |
| 鍋嶋くにひろ | 無所属 | 無職 | 67歳 (男) | 現 |
| 林とよか | 無所属 | 農業 | 35歳 (男) | 現 |
| ひろせようこ | 無所属 | 無職 | 46歳 (女) | 現 |
| 佐藤たけゆき | 無所属 | 農業 | 44歳 (男) | 現 |
| 岡部きよのり | 無所属 | 農業 | 69歳 (男) | 現 |
| 大谷まさみち | 無所属 | 無職 | 60歳 (男) | 新 |
| 髙倉ともみ | 無所属 | 会社役員 | 40歳 (女) | 新 |
| たかしま信博 | 無所属 | 会社役員 | 66歳 (男) | 新 |
| 佐藤まさやす | 無所属 | 自営業 | 65歳 (男) | 新 |
| 上内はるゆき | 無所属 | 無職 | 62歳 (男) | 新 |
| 西岡ふみたけ | 無所属 | 無職 | 56歳 (男) | 新 |
前回の坂井市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 54.63% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 27 / 24 |
| 前回倍率 | 112% |
過去の坂井市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
坂井市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月19日(日) | 2026年4月12日(日) | 無投票 | 0 |
| 2022年4月17日(日) | 2022年4月10日(日) | 54.63% | 27 |
| 2018年4月15日(日) | 2018年4月8日(日) | 52.39% | 27 |
| 2014年4月20日(日) | 2014年4月13日(日) | 無投票 | 27 |
| 2010年4月18日(日) | 2010年4月11日(日) | 64.11% | 27 |
| 2006年4月23日(日) | 2006年4月16日(日) | 80.59% | 42 |
坂井市の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系