2025年4月20日開票となる長門市議会議員選挙 の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う長門市議会議員選挙 が2025年04月13日に告知されました。
定数/候補者数は「 18 / 21 」となっており、2025年4月20日に投開票の予定です。
目次
長門市議会議員選挙 2025の概要(2025年4月20日、山口県)
| 長門市議会議員選挙 2025 | |
|---|---|
| 選挙区分 | 一般選挙 |
| 市区町村 | 長門市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 告示日 | 2025年04月13日 |
| 投票日 | 2025年4月20日 |
| 定数/候補者数 | 18 / 21 人 |
長門市議会議員選挙 2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月20日に長門市 で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
| 氏名 | 氏名(カナ) | 所属 | 年齢 | 性別 | 現・元・新 | 職業 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林 てつや | ハヤシ テツヤ | 日本共産党 | 62歳 | 男 | 現職 | 政党役員、長門市議会議員 | - |
| 松岡 ひでき | マツオカ ヒデキ | 無所属 | 61歳 | 男 | 現職 | 長門市議会議員 | - |
| 田中 ちあき | タナカ チアキ | 無所属 | 56歳 | 女 | 現職 | ゆらの木経営 | - |
| あやぎ 美佳 | アヤギ ミカ | 無所属 | 48歳 | 女 | 現職 | 長門市議会議員、会社役員 | - |
| しげむら 法弘 | シゲムラ ノリヒロ | 無所属 | 61歳 | 男 | 現職 | 農業 | - |
| ひさなが 信也 | ヒサナガ シンヤ | 無所属 | 34歳 | 男 | 現職 | 長門市議会議員 | - |
| よしづ 弘之 | ヨシヅ ヒロユキ | 無所属 | 51歳 | 男 | 現職 | 会社員 | - |
| 上田 けいじ | ウエダ ケイジ | 無所属 | 67歳 | 男 | 現職 | 農業 | - |
| 田村 大治郎 | タムラ ダイジロウ | 無所属 | 57歳 | 男 | 現職 | 自営業 | - |
| ありた 茂 | アリタ シゲル | 無所属 | 74歳 | 男 | 現職 | 農業 | - |
| 中平 裕二 | ナカヒラ ユウジ | 無所属 | 62歳 | 男 | 現職 | 漁業 | - |
| いわふじ 睦子 | イワフジ ムツコ | 無所属 | 66歳 | 女 | 現職 | 長門市議会議員 | - |
| よねや 又由 | ヨネヤ マタヨシ | 公明党 | 60歳 | 男 | 現職 | 長門市議会議員 | - |
| しげひろ 正美 | シゲヒロ マサミ | 無所属 | 63歳 | 男 | 現職 | 会社員 | - |
| 江原 けんじ | エハラ ケンジ | 無所属 | 76歳 | 男 | 現職 | 合同会社代表 | - |
| のうの 信郎 | ノウノ ノブオ | 無所属 | 62歳 | 男 | 現職 | ㈱南権本店代表取締役 | - |
| 田村 けい | タムラ ケイ | 無所属 | 42歳 | 男 | 新人 | 個人事業主(社会保険労務士事務所代表) | - |
| 谷村 まもる | タニムラ マモル | 無所属 | 69歳 | 男 | 新人 | 会社役員 | - |
| 橋本 けんじ | ハシモト ケンジ | 無所属 | 73歳 | 男 | 元職 | 建設業 | - |
| すとう もとよし | ストウ モトヨシ | 無所属 | 47歳 | 男 | 新人 | 農業法人代表、農業(㈱維里経営) | - |
| 尾﨑 たかお | オサキ タカオ | 無所属 | 50歳 | 男 | 新人 | 会社員 | - |
| 有権者数 | |
|---|---|
| 投票率 | -% |
長門市議会議員選挙の選挙公報・公約・争点
長門市議会議員選挙 の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
長門市議会議員選挙 の選挙公報(公式情報)
前回の長門市議会議員選挙 の立候補者と選挙結果
| 前回の投票率 | 63.44% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 21 / 18 |
| 前回倍率 | 116% |
長門市 の人口・財政データ
| 長門市 の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
|---|---|
| 人口 | 35,439人 |
| 男性人口 | 16,328人 |
| 女性人口 | 19,111人 |
| 15歳未満人口 | 3,560人 |
| 65歳以上人口 | 14,070人 |
| 出生数 | 178人人 |
| 歳入決算総額 | 24,956,813千円 |
| 歳出決算総額 | 23,913,719千円 |
| 地方債現在高 | 23,853,443千円 |
| 寄附金 | 62,100千円 |