2025年4月20日開票となる富山市議会議員選挙 の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う富山市議会議員選挙 が2025年04月13日に告知されました。
定数/候補者数は「 38 / 51 」となっており、2025年4月20日に投開票の予定です。
目次
富山市議会議員選挙 2025の概要(2025年4月20日、富山県)
富山市議会議員選挙 2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 富山市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年04月13日 |
投票日 | 2025年4月20日 |
定数/候補者数 | 38 / 51 人 |
富山市議会議員選挙 2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月20日に富山市 で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
当落 | 氏名 | フリガナ | 所属 | 年齢 | 性別 | 新旧 | 職業・肩書き | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 木地 ともみ | キジ トモミ | 無所属 | 44歳 | 女 | 新人 | 気象予報士 | 11,310 |
当選 | 橋本 まさお | ハシモト マサオ | 国民民主党 | 60歳 | 男 | 現職 | 富山市議会議員 | 7,616 |
当選 | しゃがわ 智也 | シャガワ トモヤ | 自由民主党 | 51歳 | 男 | 現職 | 富山市議会議員 | 4,319 |
当選 | 赤星 ゆかり | アカボシ ユカリ | 日本共産党 | 60歳 | 女 | 現職 | 政党役員、富山市議会議員 | 4,135 |
当選 | 柞山 数男 | ホウサヤマ カズオ | 自由民主党 | 72歳 | 男 | 現職 | 農業 | 3,538 |
当選 | 金山 あかね | カナヤマ アカネ | 参政党 | 45歳 | 女 | 新人 | 主婦 | 3,510 |
当選 | 谷口 寿一 | タニグチ トシカズ | 無所属 | 61歳 | 男 | 現職 | 有限会社CareRise 会社員 | 3,432 |
当選 | 村石 あつし | ムライシ アツシ | 立憲民主党 | 71歳 | 男 | 現職 | 農業 | 3,354.032 |
当選 | 押田 だいすけ | オシダ ダイスケ | 自由民主党 | 58歳 | 男 | 現職 | 富山市議会議員 | 3,341 |
当選 | おだ 伸一 | オダ シンイチ | 自由民主党 | 58歳 | 男 | 現職 | (株)オダ建設取締役 | 3,338 |
当選 | たかどう 秋彦 | タカドウ アキヒコ | 自由民主党 | 61歳 | 男 | 現職 | 会社員 | 3,230 |
当選 | かしわ 佳枝 | カシワ ヨシエ | 公明党 | 54歳 | 女 | 現職 | 富山市議会議員 | 3,194 |
当選 | 松井 くにひと | マツイ クニヒト | 自由民主党 | 51歳 | 男 | 現職 | 会社役員 | 3,148.097 |
当選 | 東 あつし | アズマ アツシ | 立憲民主党 | 64歳 | 男 | 現職 | 団体役員 | 3,142.967 |
当選 | おのうえ 一彦 | オノウエ カズヒコ | 無所属 | 58歳 | 男 | 現職 | 会社員 | 3,050 |
当選 | 松井 けいしょう | マツイ ケイショウ | 公明党 | 65歳 | 男 | 現職 | 富山市議会議員、保険代理店業 | 3,018.902 |
当選 | 久保 ひろのり | クボ ヒロノリ | 自由民主党 | 46歳 | 男 | 現職 | 富山市議会議員 | 3,011.356 |
当選 | たかた まり | タカタ マリ | 自由民主党 | 59歳 | 女 | 現職 | 富山市議会議員 | 2,961.055 |
当選 | 豊岡 たつろう | トヨオカ タツロウ | 自由民主党 | 64歳 | 男 | 現職 | 富山市議会議員 | 2,901 |
当選 | 市田 龍一 | イチダ リュウイチ | 無所属 | 70歳 | 男 | 元職 | 無職 | 2,823 |
当選 | 細川 ひろのり | ホソカワ ヒロノリ | 公明党 | 47歳 | 男 | 新人 | 無職(青年局次長) | 2,803.331 |
当選 | 金岡 たかひろ | カナオカ タカヒロ | 自由民主党 | 44歳 | 男 | 現職 | 富山市議会議員 | 2,747 |
当選 | 松尾 しげる | マツオ シゲル | 公明党 | 57歳 | 男 | 現職 | 富山市議会議員 | 2,732 |
当選 | よこの 昭 | ヨコノ アキラ | 自由民主党 | 73歳 | 男 | 現職 | 富山市議会議員 | 2,730 |
当選 | 大しま 満 | オオシマ ミツル | 無所属 | 67歳 | 男 | 現職 | 特定行政書士 | 2,689 |
当選 | かねこ 有豊 | カネコ ユウホウ | 自由民主党 | 76歳 | 男 | 現職 | 富山市議会議員 | 2,651 |
当選 | 藤田 かつき | フジタ カツキ | 自由民主党 | 51歳 | 男 | 現職 | 自営業 | 2,649 |
当選 | しきだ 博紀 | シキダ ヒロノリ | 自由民主党 | 61歳 | 男 | 現職 | 不動産会社役員 | 2,632.311 |
当選 | 岡部 とおる | オカベ トオル | 立憲民主党 | 69歳 | 男 | 現職 | 団体役員 | 2,621 |
当選 | 江西 てるやす | エニシ テルヤス | 自由民主党 | 58歳 | 男 | 現職 | 富山市議会議員 | 2,571 |
当選 | かなたに 幸則 | カナタニ ユキノリ | 自由民主党 | 54歳 | 男 | 現職 | 富山市議会議員 | 2,543 |
当選 | 飯山 かつひこ | イイヤマ カツヒコ | 自由民主党 | 57歳 | 男 | 現職 | 有限会社 社員 | 2,495 |
当選 | 高田 しげのぶ | タカタ シゲノブ | 自由民主党 | 70歳 | 男 | 現職 | 富山市議会議員 | 2,420.944 |
当選 | 福田 としひこ | フクダ トシヒコ | 無所属 | 66歳 | 男 | 新人 | 無職 | 2,306 |
当選 | 村上 和久 | ムラカミ カズヒサ | 無所属 | 63歳 | 男 | 元職 | 無職 | 2,216.580 |
当選 | 高原 ゆずる | タカハラ ユズル | 自由民主党 | 63歳 | 男 | 現職 | 富山市議会議員 | 2,037 |
当選 | 野上 明人 | ノガミ アキト | 無所属 | 61歳 | 男 | 新人 | 税理士 | 2,008 |
当選 | 金井 たけとし | カナイ タケトシ | 日本維新の会 | 67歳 | 男 | 元職 | 無職 | 2,006 |
スクロールできます
当落 | 氏名 | フリガナ | 所属 | 年齢 | 性別 | 新旧 | 職業・肩書き | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
落選 | 泉 ひでゆき | イズミ ヒデユキ | 自由民主党 | 66歳 | 男 | 現職 | 富山市議会議員 | 1,985 |
落選 | 吉田 おさむ | ヨシダ オサム | 日本共産党 | 74歳 | 男 | 現職 | 政党役員、富山市議会議員 | 1,976 |
落選 | たなべ 裕三 | タナベ ユウゾウ | 自由民主党 | 63歳 | 男 | 現職 | 富山市議会議員 | 1,948 |
落選 | 成田 みつお | ナリタ ミツオ | 自由民主党 | 55歳 | 男 | 現職 | 富山市議会議員 | 1,941 |
落選 | さわだ 和秀 | サワダ カズヒデ | 自由民主党 | 62歳 | 男 | 現職 | 富山市議会議員 | 1,833 |
落選 | 高野 よしひさ | タカノ ヨシヒサ | 日本共産党 | 73歳 | 男 | 新人 | 政党役員、無職 | 1,742 |
落選 | 藤井 きよのり | フジイ キヨノリ | 無所属 | 63歳 | 男 | 元職 | 会社員 | 1,373 |
落選 | 岩田 たくじ | イワタ タクジ | 日本維新の会 | 48歳 | 男 | 新人 | 無職 | 1,363 |
落選 | 島田 しげる | シマダ シゲル | 無所属 | 70歳 | 男 | 新人 | 元YMCA総主事、コンサルタント | 1,302 |
落選 | 村上 まさき | ムラカミ マサキ | 無所属 | 37歳 | 男 | 新人 | 元ITベンチャーCTO、無職 | 935.419 |
落選 | 野口 ひろあき | ノグチ ヒロアキ | 無所属 | 62歳 | 男 | 新人 | 寺務 | 500 |
落選 | 時田 せいたろう | トキタ セイタロウ | 無所属 | 53歳 | 男 | 新人 | 民生児童委員、保険代理店業 | 485 |
落選 | イシサカ ヨウコ | イシサカ ヨウコ | 無所属 | 59歳 | 女 | 新人 | アロマセラピスト | 434 |
有権者数 | 335,436人 |
---|---|
投票率 | 42.95% ( ↓ ) |
富山市議会議員選挙の選挙公報・公約・争点
富山市議会議員選挙 の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
富山市議会議員選挙 の選挙公報(公式情報)
前回の富山市議会議員選挙 の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 47.96% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 48 / 38 |
前回倍率 | 126% |
富山市 の人口・財政データ
富山市 の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 418,686人 |
男性人口 | 203,427人 |
女性人口 | 215,259人 |
15歳未満人口 | 52,626人 |
65歳以上人口 | 117,978人 |
出生数 | 3,263人人 |
歳入決算総額 | 170,912,414千円 |
歳出決算総額 | 166,658,376千円 |
地方債現在高 | 234,584,827千円 |
寄附金 | 674,921千円 |