2025年4月20日開票となる袋井市議会議員選挙 の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う袋井市議会議員選挙 が2025年04月13日に告知されました。
定数/候補者数は「 20 / 22 」となっており、2025年4月20日に投開票の予定です。
目次
袋井市議会議員選挙 2025の概要(2025年4月20日、静岡県)
袋井市議会議員選挙 2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 袋井市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年04月13日 |
投票日 | 2025年4月20日 |
定数/候補者数 | 20 / 22 人 |
袋井市議会議員選挙 2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月20日に袋井市 で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
当落 | 氏名 | フリガナ | 所属 | 年齢 | 性別 | 新旧 | 職業・肩書き | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 安間 とおる | アンマ トオル | 無所属 | 38歳 | 男 | 現職 | 袋井市議会議員 | 2,408 |
当選 | 鈴木 こうぞう | スズキ コウゾウ | 無所属 | 46歳 | 男 | 新人 | 自営業 | 2,316.638 |
当選 | 夏目 ゆきひこ | ナツメ ユキヒコ | 無所属 | 57歳 | 男 | 新人 | 個人事業主 | 2,219 |
当選 | 鈴木 よしかず | スズキ ヨシカズ | 公明党 | 67歳 | 男 | 現職 | 袋井市議会議員 | 1,924.361 |
当選 | 兼子 やすき | カネコ ヤスキ | 無所属 | 44歳 | 男 | 新人 | 会社役員・会社員 | 1,854.603 |
当選 | 太田 ゆうすけ | オオタ ユウスケ | 無所属 | 44歳 | 男 | 現職 | 元衆議院議員公設秘書、無職 | 1,793 |
当選 | 大場 まさあき | オオバ マサアキ | 無所属 | 60歳 | 男 | 現職 | 袋井市議会議員 | 1,679 |
当選 | 高木 きよたか | タカギ キヨタカ | 無所属 | 68歳 | 男 | 現職 | 株式会社髙木商店代表取締役 | 1,668 |
当選 | 村松 たかのり | ムラマツ タカノリ | 無所属 | 43歳 | 男 | 新人 | 前袋井市消防団団長・会社代表取締役(製造業) | 1,614.492 |
当選 | 近藤 まさみ | コンドウ マサミ | 無所属 | 73歳 | 男 | 現職 | 名学館和田塾 顧問 | 1,535 |
当選 | 高橋 よしひろ | タカハシ ヨシヒロ | 日本共産党 | 70歳 | 男 | 元職 | 農業 | 1,446 |
当選 | 村井 かつひこ | ムライ カツヒコ | 無所属 | 70歳 | 男 | 現職 | 袋井市議会議員 | 1,411 |
当選 | 森岡 ひろき | モリオカ ヒロキ | 無所属 | 50歳 | 男 | 新人 | 製造会社役員(2社兼務)、マルトウ工業副社長 | 1,407 |
当選 | 山田 貴子 | ヤマダ タカコ | 無所属 | 77歳 | 女 | 現職 | 無職 | 1,237 |
当選 | 金子 てるひさ | カネコ テルヒサ | 無所属 | 64歳 | 男 | 新人 | 広告代理業・会社役員 | 1,218.396 |
当選 | 立石 やすひろ | タテイシ ヤスヒロ | 無所属 | 68歳 | 男 | 現職 | 社会保険労務士 | 1,201 |
当選 | 村松 かずゆき | ムラマツ カズユキ | 無所属 | 53歳 | 男 | 現職 | 農業 | 1,159.507 |
当選 | 佐野 たけじ | サノ タケジ | 無所属 | 70歳 | 男 | 現職 | 袋井市議会議員 | 1,081 |
当選 | 八木 しんたろう | ヤギ シンタロウ | 無所属 | 44歳 | 男 | 新人 | 会社員 | 1,075 |
当選 | 木下 正 | キシタ タダシ | 無所属 | 72歳 | 男 | 現職 | 袋井市議会議員 | 1,053 |
竹むら 眞弓 | タケムラ マユミ | 日本共産党 | 67歳 | 女 | 現職 | 無職 | 1,049 | |
もりい 征五 | モリイ セイゴ | 無所属 | 53歳 | 男 | 新人 | 無職 | 963 |
有権者数 | 67,609人 |
---|---|
投票率 | 49.79% ( ↓ ) |
袋井市議会議員選挙の選挙公報・公約・争点
袋井市議会議員選挙 の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
袋井市議会議員選挙 の選挙公報(公式情報)
前回の袋井市議会議員選挙 の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 56.95% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 21 / 20 |
前回倍率 | 105% |
袋井市 の人口・財政データ
袋井市 の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 85,789人 |
男性人口 | 43,206人 |
女性人口 | 42,583人 |
15歳未満人口 | 13,001人 |
65歳以上人口 | 18,997人 |
出生数 | 852人人 |
歳入決算総額 | 36,627,914千円 |
歳出決算総額 | 35,223,976千円 |
地方債現在高 | 29,366,388千円 |
寄附金 | 216,311千円 |