2025年4月20日開票となる松江市長選挙 の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う松江市長選挙 が2025年04月13日に告知されました。
定数/候補者数は「 1 / 3 」となっており、2025年4月20日に投開票の予定です。
目次
松江市長選挙 2025の概要(2025年4月20日、島根県)
松江市長選挙 2025 | |
---|---|
選挙区分 | 地方公共団体の長の選挙 |
市区町村 | 松江市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年04月13日 |
投票日 | 2025年4月20日 |
定数/候補者数 | 1 / 3 人 |
松江市長選挙 2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月20日に松江市 で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
氏名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 肩書 | 職業・役職 | 所属政党 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
村松 りえ | ムラマツ リエ | 57 | 女 | 現職 | 松江市議会議員 | 幸福実現党 | – |
はせがわ 修二 | ハセガワ シュウジ | 60 | 男 | 現職 | 松江市議会議員 | 無所属 | – |
佐野 みどり | サノ ミドリ | 68 | 女 | 新人 | 医療・福祉対策委員長、無職(元看護師) | 日本共産党 | – |
はせがわ こうじ | ハセガワ コウジ | 57 | 男 | 新人 | 会社役員(長楽園グループ代表取締役社長) | 無所属 | – |
中村 ひかり | ナカムラ ヒカリ | 35 | 女 | 現職 | 不動産会社役員、宅建士 | 無所属 | – |
森本 ひでとし | モリモト ヒデトシ | 62 | 男 | 現職 | 松江市議会議員 | 国民民主党 | – |
原田 まもる | ハラダ マモル | 61 | 男 | 現職 | 市議、副委員長(新庁舎建設特別委員会) | 無所属 | – |
たちばな ふみ | タチバナ フミ | 48 | 女 | 現職 | 松江市議会議員 | 日本共産党 | – |
つもり 良治 | ツモリ リョウジ | 59 | 男 | 現職 | 団体役員 | 無所属 | – |
やなぎはら 治 | ヤナギハラ オサム | 70 | 男 | 現職 | 松江市議会議員 | 無所属 | – |
山根 ひろし | ヤマネ ヒロシ | 49 | 男 | 現職 | 松江市議会議員、中国電力社員 | 無所属 | – |
三島 あきら | ミシマ アキラ | 49 | 男 | 現職 | 松江市議会議員 | 無所属 | – |
おざわ 一竜 | オザワ イチリュウ | 35 | 男 | 現職 | 松江市議会議員 | 無所属 | – |
石倉 しげみ | イシクラ シゲミ | 78 | 男 | 現職 | 農業 | 無所属 | – |
ののうち 誠 | ノノウチ マコト | 74 | 男 | 現職 | 農業 | 無所属 | – |
米田 ときこ | ヨネダ トキコ | 70 | 女 | 現職 | 松江市議会議員 | 無所属 | – |
細木 明美 | ホソギ アケミ | 59 | 女 | 現職 | 松江市議会議員 | 無所属 | – |
川島 みつまさ | カワシマ ミツマサ | 75 | 男 | 現職 | NPO法人理事 | 無所属 | – |
岩本 まさゆき | イワモト マサユキ | 56 | 男 | 現職 | 社会福祉法人みずうみ 理事長 | 無所属 | – |
にしこり 伸行 | ニシコリ ノブユキ | 70 | 男 | 現職 | 会社経営 | 無所属 | – |
森脇 はやと | モリワキ ハヤト | 61 | 男 | 現職 | 松江市議会議員 | 無所属 | – |
かいとく 邦彦 | カイトク クニヒコ | 50 | 男 | 現職 | 松江市議会議員、政党役員 | 公明党 | – |
太田 さとし | オオタ サトシ | 65 | 男 | 現職 | 松江市議会議員 | 公明党 | – |
石倉 のりふみ | イシクラ ノリフミ | 81 | 男 | 現職 | 松江市議会議員 | 無所属 | – |
松浦 愛 | マツウラ アイ | 52 | 女 | 新人 | 日本舞踊師範 | 無所属 | – |
佐々田 しんご | ササダ シンゴ | 49 | 男 | 新人 | 公明党職員、政党役員 | 公明党 | – |
岩田 さちこ | イワタ サチコ | 54 | 女 | 新人 | 習字教室経営 | 無所属 | – |
吉岡 あさみ | ヨシオカ アサミ | 40 | 女 | 新人 | 政党役員 | 公明党 | – |
わたなべ 良平 | ワタナベ リョウヘイ | 47 | 男 | 新人 | NPO法人副理事長 | 無所属 | – |
ひの 伸一 | ヒノ シンイチ | 68 | 男 | 新人 | 政党役員 | 日本共産党 | – |
長岡 誠一郎 | ナガオカ セイイチロウ | 43 | 男 | 新人 | コンサルタント(For Growth代表) | 無所属 | – |
西尾 敦 | ニシオ アツシ | 56 | 男 | 新人 | 無職(※西は「たてにし」) | 無所属 | – |
吉田 一世 | ヨシダ イッセイ | 33 | 男 | 新人 | 無職 | 無所属 | – |
佐藤 かずひこ | サトウ カズヒコ | 63 | 男 | 新人 | 無職 | 無所属 | – |
石倉 さとし | イシクラ サトシ | 45 | 男 | 新人 | 団体職員 | 無所属 | – |
米村 ひであき | ヨネムラ ヒデアキ | 44 | 男 | 新人 | 児童クラブ職員 | 無所属 | – |
舟木 かずま | フナキ カズマ | 39 | 男 | 新人 | 小売業従業員 | 無所属 | – |
有権者数 | |
---|---|
投票率 | -% |
松江市 長選挙の選挙公報・公約・争点
松江市長選挙 の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
松江市長選挙 の選挙公報(公式情報)
前回の松江市長選挙 の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 60.24% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 3 / 1 |
前回倍率 | 300% |
松江市 の人口・財政データ
松江市 の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 206,230人 |
男性人口 | 99,565人 |
女性人口 | 106,665人 |
15歳未満人口 | 26,384人 |
65歳以上人口 | 56,386人 |
出生数 | 1,864人人 |
歳入決算総額 | 102,009,122千円 |
歳出決算総額 | 100,297,785千円 |
地方債現在高 | 109,127,641千円 |
寄附金 | 110,583千円 |