2025年4月20日開票となる糸魚川市議会議員選挙 の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う糸魚川市議会議員選挙 が2025年04月13日に告知されました。
定数/候補者数は「 18 / 21 」となっており、2025年4月20日に投開票の予定です。
目次
糸魚川市議会議員選挙 2025の概要(2025年4月20日、新潟県)
| 糸魚川市議会議員選挙 2025 | |
|---|---|
| 選挙区分 | 一般選挙 |
| 市区町村 | 糸魚川市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 告示日 | 2025年04月13日 |
| 投票日 | 2025年4月20日 |
| 定数/候補者数 | 18 / 21 人 |
糸魚川市議会議員選挙 2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月20日に糸魚川市 で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
| 氏名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 肩書 | 職業(所属・役職) | 所属 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 こうたろう | カトウ コウタロウ | 54 | 男 | 現職 | 会社役員 | 無所属 | - |
| いずみ 克彦 | イズミ カツヒコ | 62 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 幸福実現党 | - |
| 宮島 ひろし | ミヤジマ ヒロシ | 68 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 無所属 | - |
| わたなべ 栄一 | ワタナベ エイイチ | 65 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 無所属 | - |
| 中村 実 | ナカムラ ミノル | 72 | 男 | 現職 | 会社員 | 無所属 | - |
| 阿部 ひろかず | アベ ヒロカズ | 39 | 男 | 現職 | 団体職員 | 無所属 | - |
| 田中 立一 | タナカ リュウイチ | 71 | 男 | 現職 | 自営業 | 無所属 | - |
| 保坂 さとる | ホサカ サトル | 57 | 男 | 現職 | 家庭教師 | 公明党 | - |
| 利根川 ただし | トネガワ タダシ | 63 | 男 | 現職 | 農業 | 無所属 | - |
| まつお 徹郎 | マツオ テツロウ | 69 | 男 | 現職 | 自営業 | 無所属 | - |
| 東野 やすゆき | ヒガシノ ヤスユキ | 51 | 男 | 現職 | 会社役員 | 無所属 | - |
| 田原 洋子 | タハラ ヨウコ | 50 | 女 | 現職 | 市議会議員 | 無所属 | - |
| 田原 実 | タハラ ミノル | 66 | 男 | 現職 | 会社員 | 無所属 | - |
| 古畑 浩一 | フルハタ コウイチ | 65 | 男 | 現職 | 会社役員 | 無所属 | - |
| 松田 のりひこ | マツダ ノリヒコ | 69 | 男 | 新人 | 政党役員 | 日本共産党 | - |
| 髙野 直行 | タカノ ナオユキ | 48 | - | 新人 | 会社員 | 無所属 | - |
| 横川 まさき | ヨコカワ マサキ | 69 | 男 | 新人 | 会社員 | 無所属 | - |
| 多田 まつき | タダ マツキ | 50 | 男 | 新人 | NPO法人理事長 | 無所属 | - |
| 関原 なつみ | セキハラ ナツミ | 42 | 女 | 新人 | 会社役員 | 無所属 | - |
| 池田 なな | イケダ ナナ | 34 | 女 | 新人 | NPO法人代表 | 無所属 | - |
| こんどう 新二 | コンドウ シンジ | 63 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 無所属 | - |
| 有権者数 | |
|---|---|
| 投票率 | -% |
糸魚川市議会議員選挙の選挙公報・公約・争点
糸魚川市議会議員選挙 の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
糸魚川市議会議員選挙 の選挙公報(公式情報)
前回の糸魚川市議会議員選挙 の立候補者と選挙結果
| 前回の投票率 | 74.11% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 26 / 18 |
| 前回倍率 | 144% |
糸魚川市 の人口・財政データ
| 糸魚川市 の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
|---|---|
| 人口 | 44,162人 |
| 男性人口 | 21,538人 |
| 女性人口 | 22,624人 |
| 15歳未満人口 | 4,816人 |
| 65歳以上人口 | 16,346人 |
| 出生数 | 251人人 |
| 歳入決算総額 | 32,628,537千円 |
| 歳出決算総額 | 30,971,710千円 |
| 地方債現在高 | 42,419,133千円 |
| 寄附金 | 39,647千円 |