2025年4月20日開票となる飯田市議会議員選挙 の選挙結果速報・確定情報をお届けします
に伴う飯田市議会議員選挙 が2025年04月13日に告知されました。
定数/候補者数は「 23 / 23 」となっており、2025年4月20日に投開票の予定です。
目次
飯田市議会議員選挙 2025の概要(2025年4月20日、長野県)
飯田市議会議員選挙 2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 飯田市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年04月13日 |
投票日 | 2025年4月20日 |
定数/候補者数 | 23 / 23 人 |
飯田市議会議員選挙 2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月20日に飯田市 で行われた選挙の結果は以下の通りです。
氏名 | ふりがな | 年齢 | 性別 | 肩書 | 職業(役職等) | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|
竹村 けいし | タケムラ ケイシ | 55 | 男 | 現職 | 会社員 | 無所属 |
小平 あきら | コダイラ アキラ | 59 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 無所属 |
宮脇 くにひこ | ミヤワキ クニヒコ | 64 | 男 | 現職 | 飯田市議会議員 | 公明党 |
福沢 かつのり | フクザワ カツノリ | 53 | 男 | 現職 | 飯田市議会議員 | 無所属 |
清水 優一郎 | シミズ ユウイチロウ | 42 | 男 | 現職 | 農業 | 無所属 |
清水 勇 | シミズ イサム | 72 | 男 | 現職 | 自営業 | 無所属 |
いちのせ 芳明 | イチノセ ヨシアキ | 45 | 男 | 現職 | 介護支援専門員 | 日本共産党 |
佐々木 博子 | ササキ ヒロコ | 54 | 女 | 現職 | 市議会議員 | 無所属 |
小林 しんいち | コバヤシ シンイチ | 45 | 男 | 現職 | 飯田市議会議員、政党役員 | 公明党 |
古川 仁 | フルカワ ヒトシ | 57 | 男 | 現職 | 飯田市議会議員 | 日本共産党 |
下平 つねお | シモダイラ ツネオ | 62 | 男 | 現職 | 農業 | 無所属 |
関島 ゆり | セキジマ ユリ | 60 | 女 | 現職 | 市会議員 | 無所属 |
はせべ 春生 | ハセベ ハルキ | 37 | 男 | 現職 | 飯田市議会議員 | 無所属 |
松岡 ひではる | マツオカ ヒデハル | 53 | 男 | 新人 | 参政党第5支部副支部長、会社役員 | 参政党 |
水月 レイ | ミヅキ レイ | 37 | 女 | 新人 | セラピスト、自営業 | 日本維新の会 |
岡村 ひろこ | オカムラ ヒロコ | 59 | 女 | 新人 | 政党役員 | 公明党 |
片町 元彦 | カタマチ モトヒコ | 49 | 男 | 新人 | 会社役員 | 無所属 |
大平 雲龍 | オオダイラ ウンリュウ | 29 | 男 | 新人 | 会社役員 | 無所属 |
岡本 つねかず | オカモト ツネカズ | 61 | 男 | 新人 | 自営業 | 無所属 |
遠山 ゆう | トオヤマ ユウ | 41 | 男 | 新人 | 映画プロデューサー | 無所属 |
野崎 直仁 | ノザキ ナオヒト | 64 | 男 | 新人 | 会社役員 | 無所属 |
森本 こうじ | モリモト コウジ | 41 | 男 | 新人 | 会社役員 | 無所属 |
まさき 利幸 | マサキ トシユキ | 57 | 男 | 新人 | 会社役員 | 無所属 |
有権者数 | 78,770人 前回より -2,172人 男性 37,866人 女性 40,904人 |
---|---|
投票率 | 無投票 |
前回の飯田市議会議員選挙 の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 60.74% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 26 / 23 |
前回倍率 | 113% |
飯田市 の人口・財政データ
飯田市 の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 101,581人 |
男性人口 | 48,443人 |
女性人口 | 53,138人 |
15歳未満人口 | 13,609人 |
65歳以上人口 | 31,447人 |
出生数 | 828人人 |
歳入決算総額 | 47,633,941千円 |
歳出決算総額 | 45,878,653千円 |
地方債現在高 | 42,040,686千円 |
寄附金 | 323,414千円 |