記事が見つかりませんでした。
茨木市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年1月26日(日) | 2025年1月19日(日) | 42.25% | 39 |
| 2021年1月24日(日) | 2021年1月17日(日) | 38.63% | 38 |
| 2017年1月22日(日) | 2017年1月15日(日) | 39.98% | 43 |
| 2013年1月27日(日) | 2013年1月20日(日) | 41.79% | 39 |
| 2009年1月25日(日) | 2009年1月18日(日) | 45.23% | 36 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年1月26日(日) | 2025年1月19日(日) | 42.25% | 39 |
| 2021年1月24日(日) | 2021年1月17日(日) | 38.63% | 38 |
| 2017年1月22日(日) | 2017年1月15日(日) | 39.98% | 43 |
| 2013年1月27日(日) | 2013年1月20日(日) | 41.79% | 39 |
| 2009年1月25日(日) | 2009年1月18日(日) | 45.23% | 36 |
基準日: 2026年5月5日
該当する選挙はありません。
該当する選挙はありません。
該当する選挙はありません。