記事が見つかりませんでした。
下呂市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2024年4月14日(日) | 2024年4月7日(日) | 72.86% | 17 |
| 2020年4月12日(日) | 2020年4月5日(日) | 75.42% | 15 |
| 2016年4月10日(日) | 2016年4月3日(日) | 79.73% | 16 |
| 2012年4月15日(日) | 2012年4月8日(日) | 84.1% | 23 |
| 2008年4月13日(日) | 2008年4月6日(日) | 無投票 | 26 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2024年4月14日(日) | 2024年4月7日(日) | 72.86% | 17 |
| 2020年4月12日(日) | 2020年4月5日(日) | 75.42% | 15 |
| 2016年4月10日(日) | 2016年4月3日(日) | 79.73% | 16 |
| 2012年4月15日(日) | 2012年4月8日(日) | 84.1% | 23 |
| 2008年4月13日(日) | 2008年4月6日(日) | 無投票 | 26 |
基準日: 2026年5月5日
該当する選挙はありません。
該当する選挙はありません。
該当する選挙はありません。