記事が見つかりませんでした。
山梨市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月27日(日) | 2025年4月20日(日) | 56.94% | 20 |
| 2021年4月25日(日) | 2021年4月18日(日) | 無投票 | 18 |
| 2017年4月16日(日) | 2017年4月9日(日) | 63.1% | 19 |
| 2013年4月14日(日) | 2013年4月7日(日) | 69.34% | 22 |
| 2009年4月12日(日) | 2009年4月5日(日) | 73.56% | 22 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月27日(日) | 2025年4月20日(日) | 56.94% | 20 |
| 2021年4月25日(日) | 2021年4月18日(日) | 無投票 | 18 |
| 2017年4月16日(日) | 2017年4月9日(日) | 63.1% | 19 |
| 2013年4月14日(日) | 2013年4月7日(日) | 69.34% | 22 |
| 2009年4月12日(日) | 2009年4月5日(日) | 73.56% | 22 |
基準日: 2026年5月5日
該当する選挙はありません。
該当する選挙はありません。
該当する選挙はありません。