記事が見つかりませんでした。
魚沼市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年6月15日(日) | 2025年6月8日(日) | 68.48% | 22 |
| 2021年6月20日(日) | 2021年6月13日(日) | 68.54% | 20 |
| 2017年6月25日(日) | 2017年6月18日(日) | 71% | 22 |
| 2013年6月23日(日) | 2013年6月16日(日) | 74.27% | 21 |
| 2009年6月28日(日) | 2009年6月21日(日) | 82.42% | 29 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年6月15日(日) | 2025年6月8日(日) | 68.48% | 22 |
| 2021年6月20日(日) | 2021年6月13日(日) | 68.54% | 20 |
| 2017年6月25日(日) | 2017年6月18日(日) | 71% | 22 |
| 2013年6月23日(日) | 2013年6月16日(日) | 74.27% | 21 |
| 2009年6月28日(日) | 2009年6月21日(日) | 82.42% | 29 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -