記事が見つかりませんでした。
小金井市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月23日(日) | 2025年3月16日(日) | 44.87% | 34 |
| 2021年3月21日(日) | 2021年3月14日(日) | 40.18% | 36 |
| 2017年3月26日(日) | 2017年3月19日(日) | 39.54% | 34 |
| 2013年3月24日(日) | 2013年3月17日(日) | 43.97% | 35 |
| 2009年3月29日(日) | 2009年3月22日(日) | 47.27% | 28 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月23日(日) | 2025年3月16日(日) | 44.87% | 34 |
| 2021年3月21日(日) | 2021年3月14日(日) | 40.18% | 36 |
| 2017年3月26日(日) | 2017年3月19日(日) | 39.54% | 34 |
| 2013年3月24日(日) | 2013年3月17日(日) | 43.97% | 35 |
| 2009年3月29日(日) | 2009年3月22日(日) | 47.27% | 28 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -