2025年04月27日開票となる鎌倉市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う鎌倉市議会議員選挙が2025年04月20日に告知されました。
定数/候補者数は「 26 / 41 」となっており、2025年04月27日に投開票の予定です。
目次
鎌倉市議会議員選挙2025の概要(2025年04月27日、神奈川県)
鎌倉市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 鎌倉市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年04月20日 |
投票日 | 2025年04月27日 |
定数/候補者数 | 26 / 41 人 |
鎌倉市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年04月27日に鎌倉市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
候補者 | カナ | 所属政党 | 年齢 | 性別 | 新・現・元 | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
津野 てるひさ | ツノ テルヒサ | 参政党 | 58 | 男 | 新人 | 個人事業主、自営業 | – |
細川 まなか | ホソカワ マナカ | 地域政党鎌倉 | 36 | 女 | 新人 | 二児の母、現役ケアラー、無職 | – |
重黒木 ゆうへい | ジュウクロキ ユウヘイ | 鎌倉を守る党 | 38 | 男 | 新人 | 元国家公務員特別職、政治団体代表 | – |
柳田 幸輝 | ヤナギダ ヒデキ | 無所属 | 57 | 男 | 新人 | 鎌倉の未来を守る会代表、無職 | – |
栗田 つねお | クリタ ツネオ | 無所属 | 36 | 男 | 新人 | ITエンジニア | – |
中村 てつや | ナカムラ テツヤ | 立憲民主党 | 45 | 男 | 新人 | 社会福祉士、無職 | – |
稲田 とみゆき | イナダ トミユキ | 無所属 | 45 | 男 | 新人 | 会社経営、会社役員 | – |
小野田 やすなり | オノダ ヤスナリ | 無所属 | 63 | 男 | 元職 | 不動産会社役員 | – |
志田 一宏 | シダ カズヒロ | 自由民主党 | 41 | 男 | 現職 | 鎌倉市議会議員 | – |
久保田 むつみ | クボタ ムツミ | 無所属 | 36 | 女 | 新人 | NPO職員、三児の母、団体職員 | – |
岡田 かずのり | オカダ カズノリ | 立憲民主党 | 75 | 男 | 現職 | 鍼灸師 | – |
池田 けんご | イケダ ケンゴ | 無所属 | 63 | 男 | 新人 | 会社員、無職 | – |
ごとう ごろう | ゴトウ ゴロウ | 無所属 | 45 | 男 | 現職 | 鎌倉市議会議員 | – |
上野 がく | ウエノ ガク | 無所属 | 46 | 男 | 新人 | 元神奈川県職員、無職 | – |
加藤 ちか | カトウ チカ | 無所属 | 27 | 女 | 新人 | 現役みずほ銀行員、会社員 | – |
岩田 かおる | イワタ カオル | 無所属 | 72 | 男 | 新人 | フリージャーナリスト、著述業 | – |
大石 かおり | オオイシ カオリ | 国民民主党 | 52 | 女 | 新人 | 鎌倉市政策担当委員、政党役員 | – |
長嶋 竜弘 | ナガシマ タツヒロ | 無所属 | 60 | 男 | 現職 | 鎌倉市議会議員 | – |
前川 あやこ | マエカワ アヤコ | 無所属 | 65 | 女 | 現職 | 鎌倉市議会議員 | – |
藤本 あさこ | フジモト アサコ | 無所属 | 40 | 女 | 現職 | 鎌倉市議会議員、ソーシャルアクティビスト、母親 | – |
たかの 洋一 | タカノ ヨウイチ | 無所属 | 49 | 男 | 現職 | 鎌倉市議会議員、元北海道職員 | – |
ひなた 慎吾 | ヒナタ シンゴ | 無所属 | 41 | 男 | 現職 | 鎌倉市議会議員 | – |
松中 けんじ | マツナカ ケンジ | 無所属 | 82 | 男 | 現職 | 鎌倉市市議会議員 | – |
もり 功一 | モリ コウイチ | 自由民主党 | 54 | 男 | 現職 | 自民党鎌倉支部幹事長、会社役員 | – |
こだま 文彦 | コダマ フミヒコ | 公明党 | 56 | 男 | 現職 | 鎌倉市議会議員 | – |
水上 たけし | ミズカミ タケシ | 公明党 | 48 | 男 | 新人 | 社会福祉士、無職 | – |
岸本 とみよ | キシモト トミヨ | 公明党 | 51 | 女 | 新人 | 社会福祉士、無職 | – |
星 あやと | ホシ アヤト | 無所属 | 28 | 男 | 新人 | 元衆議院議員秘書、無職 | – |
岡崎 修也 | オカザキ シュウヤ | 無所属 | 27 | 男 | 新人 | スポーツチーム営業 | – |
千 光 | セン ヒカル | 無所属 | 57 | 男 | 新人 | 司法機関職員、元横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)職員 | – |
小玉 よしひで | コダマ ヨシヒデ | 無所属 | 54 | 男 | 新人 | 会社員 | – |
ますおか ひより | マスオカ ヒヨリ | 無所属 | 47 | 女 | 新人 | 会社役員、起業家、飲食・教育・イベント企画 | – |
中沢 かつゆき | ナカザワ カツユキ | 無所属 | 58 | 男 | 元職 | 元鎌倉市議会議員、団体役員 | – |
伊藤 倫邦 | イトウ ミチクニ | 無所属 | 81 | 男 | 元職 | 会社役員 | – |
寺田 浩彦 | テラダ ヒロヒコ | 無所属 | 63 | 男 | 新人 | 自営業 | – |
松中 けんじ | マツナカ ケンジ | 無所属 | 82 | 男 | 現職 | 鎌倉市市議会議員 | – |
もり 功一 | モリ コウイチ | 自由民主党 | 54 | 男 | 現職 | 自民党鎌倉支部幹事長、会社役員 | – |
こだま 文彦 | コダマ フミヒコ | 公明党 | 56 | 男 | 現職 | 鎌倉市議会議員 | – |
水上 たけし | ミズカミ タケシ | 公明党 | 48 | 男 | 新人 | 社会福祉士、無職 | – |
岸本 とみよ | キシモト トミヨ | 公明党 | 51 | 女 | 新人 | 社会福祉士、無職 | – |
星 あやと | ホシ アヤト | 無所属 | 28 | 男 | 新人 | 元衆議院議員秘書、無職 | – |
有権者数 | |
---|---|
投票率 | -% |
鎌倉市議会議員選挙2025 選挙公報・公約・争点
鎌倉市議会議員選挙の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
鎌倉市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
前回の鎌倉市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 48.73% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 39 / 26 |
前回倍率 | 150% |
鎌倉市の人口・財政データ
鎌倉市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 173,019人 |
男性人口 | 81,664人 |
女性人口 | 91,355人 |
15歳未満人口 | 20,630人 |
65歳以上人口 | 52,859人 |
出生数 | 1,102人人 |
歳入決算総額 | 62,681,905千円 |
歳出決算総額 | 59,778,644千円 |
地方債現在高 | 35,938,469千円 |
寄附金 | 796,557千円 |