記事が見つかりませんでした。
志木市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2024年4月14日(日) | 2024年4月7日(日) | 40.75% | 26 |
| 2020年4月12日(日) | 2020年4月5日(日) | 無投票 | 14 |
| 2016年4月10日(日) | 2016年4月3日(日) | 40.75% | 18 |
| 2012年4月15日(日) | 2012年4月8日(日) | 39.58% | 18 |
| 2008年4月13日(日) | 2008年4月6日(日) | 40.77% | 19 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2024年4月14日(日) | 2024年4月7日(日) | 40.75% | 26 |
| 2020年4月12日(日) | 2020年4月5日(日) | 無投票 | 14 |
| 2016年4月10日(日) | 2016年4月3日(日) | 40.75% | 18 |
| 2012年4月15日(日) | 2012年4月8日(日) | 39.58% | 18 |
| 2008年4月13日(日) | 2008年4月6日(日) | 40.77% | 19 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -