2025年04月27日開票となる栗原市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う栗原市議会議員選挙が2025年04月20日に告知されました。
定数/候補者数は「 21 / 30 」となっており、2025年04月27日に投開票の予定です。
目次
栗原市議会議員選挙2025の概要(2025年04月27日、宮城県)
栗原市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 栗原市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年04月20日 |
投票日 | 2025年04月27日 |
定数/候補者数 | 21 / 30 人 |
栗原市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年04月27日に栗原市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
氏名 | 氏名(かな) | 所属政党 | 年齢 | 性別 | 現職・元職・新人 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 ふみお | サトウ フミオ | 日本共産党 | 74 | 男 | 現職 | – |
菅原 ゆうき | スガワラ ユウキ | 日本共産党 | 74 | 男 | 現職 | – |
おの 久一 | オノ キュウイチ | 日本共産党 | 72 | 男 | 現職 | – |
佐藤 久義 | サトウ ヒサヨシ | 無所属 | 83 | 男 | 現職 | – |
きくち 広志 | キクチ ヒロシ | 無所属 | 63 | 男 | 現職 | – |
佐藤 千昭 | サトウ チアキ | 無所属 | 77 | 男 | 現職 | – |
三塚 あずま | ミツヅカ アズマ | 無所属 | 70 | 男 | 現職 | – |
三浦 よしひろ | ミウラ ヨシヒロ | 公明党 | 62 | 男 | 現職 | – |
高橋 わたる | タカハシ ワタル | 無所属 | 72 | 男 | 現職 | – |
濁沼 かずたか | ニゴリヌマ カズタカ | 無所属 | 77 | 男 | 現職 | – |
高橋 かつお | タカハシ カツオ | 立憲民主党 | 67 | 男 | 現職 | – |
阿部 さだみつ | アベ サダミツ | 無所属 | 66 | 男 | 現職 | – |
高橋 すすむ | タカハシ ススム | 無所属 | 41 | 男 | 現職 | – |
さとう 勇 | サトウ イサミ | 無所属 | 81 | 男 | 現職 | – |
相馬 かつよし | ソウマ カツヨシ | 無所属 | 78 | 男 | 現職 | – |
尾形 かつゆき | オガタ カツユキ | 無所属 | 68 | 男 | 現職 | – |
すがわら 麻紀 | スガワラ マキ | 無所属 | 53 | 女 | 現職 | – |
佐々木 よしろう | ササキ ヨシロウ | 無所属 | 70 | 男 | 現職 | – |
そね ゆうき | ソネ ユウキ | 無所属 | 35 | 男 | 新人 | – |
長谷川 けい | ハセガワ ケイ | 無所属 | 50 | 男 | 新人 | – |
さわべ 幸浩 | サワベ ユキヒロ | 無所属 | 63 | 男 | 元職 | – |
そぶ 徳行 | ソブ ノリユキ | 無所属 | 71 | 男 | 新人 | – |
三浦 たかし | ミウラ タカシ | 無所属 | 65 | 男 | 新人 | – |
菅原 まさき | スガワラ マサキ | 無所属 | 66 | 男 | 新人 | – |
佐藤 しようき | サトウ シヨウキ | 無所属 | 76 | 男 | 元職 | – |
ひらた 達彦 | ヒラタ タツヒコ | 無所属 | 48 | 男 | 新人 | – |
髙橋 一久 | タカハシ カズヒサ | 無所属 | 62 | 男 | 新人 | – |
かとう けいこ | カトウ ケイコ | 無所属 | 40 | 女 | 新人 | – |
菅原 なおと | スガワラ ナオト | 無所属 | 52 | 男 | 新人 | – |
藤原 しゅん | フジワラ シュン | 無所属 | 42 | 男 | 新人 | – |
有権者数 | |
---|---|
投票率 | -% |
栗原市議会議員選挙2025 選挙公報・公約・争点
栗原市議会議員選挙の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
栗原市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
前回の栗原市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 68.73% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 27 / 24 |
前回倍率 | 112% |
栗原市の人口・財政データ
栗原市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 69,906人 |
男性人口 | 33,649人 |
女性人口 | 36,257人 |
15歳未満人口 | 7,255人 |
65歳以上人口 | 25,064人 |
出生数 | 396人人 |
歳入決算総額 | 46,017,875千円 |
歳出決算総額 | 44,085,479千円 |
地方債現在高 | 47,131,316千円 |
寄附金 | 59,990千円 |