2025年04月27日開票となる那須塩原市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う那須塩原市議会議員選挙が2025年04月20日に告知されました。
定数/候補者数は「 24 / 34 」となっており、2025年04月27日に投開票の予定です。
目次
那須塩原市議会議員選挙2025の概要(2025年04月27日、栃木県)
那須塩原市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 那須塩原市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年04月20日 |
投票日 | 2025年04月27日 |
定数/候補者数 | 24 / 34 人 |
那須塩原市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年04月27日に那須塩原市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
氏名 | 氏名(かな) | 所属政党 | 年齢 | 性別 | 現職・元職・新人 | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
森本 あきのぶ | モリモト アキノブ | 無所属 | 54 | 男 | 現職 | 不明 | – |
宮塚 ひろえ | ミヤヅカ ヒロエ | 無所属 | 54 | 女 | 新人 | 個人事業主 | – |
斉藤 さとし | サイトウ サトシ | 無所属 | 50 | 男 | 現職 | 不明 | – |
星 ひろこ | ホシ ヒロコ | 公明党 | 58 | 女 | 現職 | 公明党栃木県本部那須塩原支部副支部長 | – |
つつみ 正明 | ツツミ マサアキ | 日本共産党 | 77 | 男 | 現職 | 不明 | – |
中村 よしたか | ナカムラ ヨシタカ | 無所属 | 77 | 男 | 現職 | 不明 | – |
鈴木 のぶひこ | スズキ ノブヒコ | 無所属 | 66 | 男 | 現職 | 不明 | – |
大野 やすお | オオノ ヤスオ | 無所属 | 56 | 男 | 現職 | 不明 | – |
さとう 一則 | サトウ カズノリ | 無所属 | 71 | 男 | 現職 | 不明 | – |
益子 たけひろ | マシコ タケヒロ | 無所属 | 50 | 男 | 現職 | 不明 | – |
室井 たかゆき | ムロイ タカユキ | 無所属 | 55 | 男 | 現職 | 不明 | – |
小島 耕一 | コジマ コウイチ | 無所属 | 69 | 男 | 現職 | 不明 | – |
星野 けんじ | ホシノ ケンジ | 公明党 | 62 | 男 | 現職 | 不明 | – |
相馬 つよし | ソウマ ツヨシ | 無所属 | 63 | 男 | 現職 | 不明 | – |
斉藤 としかず | サイトウ トシカズ | 無所属 | 67 | 男 | 現職 | 不明 | – |
金子 てつや | カネコ テツヤ | 無所属 | 86 | 男 | 現職 | 不明 | – |
三本木 直人 | サンボンギ ナオト | 無所属 | 68 | 男 | 現職 | 不明 | – |
松田 ひろと | マツダ ヒロト | 無所属 | 51 | 男 | 現職 | 不明 | – |
山本 はるひ | ヤマモト ハルヒ | 無所属 | 73 | 女 | 現職 | 不明 | – |
田村 まさひろ | タムラ マサヒロ | 公明党 | 64 | 男 | 現職 | 不明 | – |
山形 としひろ | ヤマガタ トシヒロ | 無所属 | 55 | 男 | 現職 | 不明 | – |
平山 たけし | ヒラヤマ タケシ | 無所属 | 77 | 男 | 現職 | 不明 | – |
中里 やすひろ | ナカザト ヤスヒロ | 無所属 | 46 | 男 | 現職 | 不明 | – |
林 みゆき | ハヤシ ミユキ | 無所属 | 55 | 女 | 現職 | 家庭教育師 | – |
とばり 靖久 | トバリ ヤスヒサ | 立憲民主党 | 38 | 男 | 新人 | 不明 | – |
あかつか しげあき | アカツカ シゲアキ | 無所属 | 49 | 男 | 新人 | 不明 | – |
飯田 しんや | イイダ シンヤ | 無所属 | 36 | 男 | 新人 | IT企業役員、理学療法士 | – |
岸 ようじ | キシ ヨウジ | 無所属 | 51 | 男 | 新人 | 不明 | – |
こいで 浩美 | コイデ ヒロミ | 無所属 | 62 | 男 | 新人 | 不明 | – |
ひろた いさお | ヒロタ イサオ | 無所属 | 59 | 男 | 新人 | NPO法人代表理事 | – |
松野 まゆみ | マツノ マユミ | 無所属 | 53 | 女 | 新人 | 会社員 | – |
矢島 ひでひろ | ヤジマ ヒデヒロ | 公明党 | 52 | 男 | 新人 | 不明 | – |
室井 りしょう | ムロイ リショウ | 無所属 | 55 | 男 | 新人 | 不明 | – |
田村 壮平 | タムラ ソウヘイ | 無所属 | 40 | 男 | 新人 | 不明 | – |
有権者数 | |
---|---|
投票率 | -% |
那須塩原市議会議員選挙2025 選挙公報・公約・争点
那須塩原市議会議員選挙の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
那須塩原市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
前回の那須塩原市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 42.66% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 28 / 26 |
前回倍率 | 107% |
那須塩原市の人口・財政データ
那須塩原市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 117,146人 |
男性人口 | 58,148人 |
女性人口 | 58,998人 |
15歳未満人口 | 15,836人 |
65歳以上人口 | 27,944人 |
出生数 | 1,037人人 |
歳入決算総額 | 53,019,990千円 |
歳出決算総額 | 50,099,287千円 |
地方債現在高 | 34,608,117千円 |
寄附金 | 449,426千円 |