記事が見つかりませんでした。
鹿沼市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2023年9月3日(日) | 2023年8月27日(日) | 46.96% | 29 |
| 2019年9月1日(日) | 2019年8月25日(日) | 51.76% | 27 |
| 2015年9月6日(日) | 2015年8月30日(日) | 55.26% | 27 |
| 2011年9月11日(日) | 2011年9月4日(日) | 58.94% | 29 |
| 2007年9月9日(日) | 2007年9月2日(日) | 62.85% | 29 |
記事が見つかりませんでした。
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2023年9月3日(日) | 2023年8月27日(日) | 46.96% | 29 |
| 2019年9月1日(日) | 2019年8月25日(日) | 51.76% | 27 |
| 2015年9月6日(日) | 2015年8月30日(日) | 55.26% | 27 |
| 2011年9月11日(日) | 2011年9月4日(日) | 58.94% | 29 |
| 2007年9月9日(日) | 2007年9月2日(日) | 62.85% | 29 |
基準日: 2026年8月5日
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
高知県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
和歌山県
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
北海道
2026年8月9日(日)
長野県
2026年8月9日(日)
埼玉県
2026年8月9日(日)
岩手県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
埼玉県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
和歌山県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
北海道
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
岐阜県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -
2026年8月9日(日)
長野県
定数/候補者数:1 / -