2025年04月27日開票となる飯能市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う飯能市議会議員選挙が2025年04月20日に告知されました。
定数/候補者数は「 19 / 22 」となっており、2025年04月27日に投開票の予定です。
目次
飯能市議会議員選挙2025の概要(2025年04月27日、埼玉県)
飯能市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 飯能市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年04月20日 |
投票日 | 2025年04月27日 |
定数/候補者数 | 19 / 22 人 |
飯能市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年04月27日に飯能市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
氏名 | 氏名(かな) | 所属政党 | 年齢 | 性別 | 現職・元職・新人 | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小野 まり | オノ マリ | 国民民主党 | 63 | 女 | 新人 | 元NPO法人埼玉ハンノウ大学学長、環境系NPO代表 | – |
パタソン ひとみ | パタソン ヒトミ | 参政党 | 58 | 女 | 現職 | 会社役員 | – |
金子 としえ | カネコ トシエ | 日本共産党 | 69 | 女 | 現職 | 政党役員 | – |
新井 たくみ | アライ タクミ | 日本共産党 | 69 | 男 | 現職 | 政党役員 | – |
坂井 えつこ | サカイ エツコ | 無所属 | 52 | 女 | 現職 | 会社代表 | – |
かわく 弘貴 | カワク ヒロタカ | 無所属 | 67 | 男 | 現職 | 会社役員 | – |
すぎた ひろし | スギタ ヒロシ | 無所属 | 61 | 男 | 現職 | 会社顧問 | – |
長谷川 じゅんこ | ハセガワ ジュンコ | 無所属 | 52 | 女 | 現職 | 市議会議員 | – |
熊田 なお子 | クマダ ナオコ | 公明党 | 58 | 女 | 現職 | 政党役員 | – |
武田 かずひろ | タケダ カズヒロ | 無所属 | 42 | 男 | 現職 | イベント制作運営ディレクター、自営業 | – |
なかもと 太 | ナカモト フトシ | 公明党 | 54 | 男 | 現職 | 市議会議員 | – |
関田 なおこ | セキタ ナオコ | 無所属 | 50 | 女 | 現職 | 市議会議員 | – |
滝沢 おさむ | タキザワ オサム | 日本共産党 | 69 | 男 | 現職 | 政党役員 | – |
鳥居 のぶあき | トリイ ノブアキ | 無所属 | 74 | 男 | 現職 | 市議会議員 | – |
くりはら 義幸 | クリハラ ヨシユキ | 公明党 | 58 | 男 | 現職 | 政党役員 | – |
やました 英一郎 | ヤマシタ エイイチロウ | 無所属 | 60 | 男 | 新人 | 文筆業 | – |
平沼 弘 | ヒラヌマ ヒロシ | 無所属 | 73 | 男 | 元職 | 無職 | – |
佐藤 ゆうすけ | サトウ ユウスケ | 無所属 | 36 | 男 | 新人 | 大学職員 | – |
山口 のりひろ | ヤマグチ ノリヒロ | 日本共産党 | 60 | 男 | 新人 | 政党役員 | – |
岩田 たかひろ | イワタ タカヒロ | 無所属 | 64 | 男 | 新人 | 自営業 | – |
みさか 希一 | ミサカ キイチ | 無所属 | 64 | 男 | 新人 | 日本語講師 | – |
みさいつ ひろき | ミサイツ ヒロキ | 無所属 | 27 | 男 | 新人 | 福祉関係 | – |
有権者数 | |
---|---|
投票率 | -% |
飯能市議会議員選挙2025 選挙公報・公約・争点
飯能市議会議員選挙の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
飯能市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
前回の飯能市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 47.09% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 22 / 19 |
前回倍率 | 115% |
飯能市の人口・財政データ
飯能市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 80,715人 |
男性人口 | 40,564人 |
女性人口 | 40,151人 |
15歳未満人口 | 8,693人 |
65歳以上人口 | 22,896人 |
出生数 | 506人人 |
歳入決算総額 | 30,399,741千円 |
歳出決算総額 | 29,163,027千円 |
地方債現在高 | 32,845,788千円 |
寄附金 | 316,462千円 |