2025年04月27日開票となる十日町市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う十日町市議会議員選挙が2025年04月20日に告知されました。
定数/候補者数は「 19 / 25 」となっており、2025年04月27日に投開票の予定です。
目次
十日町市議会議員選挙2025の概要(2025年04月27日、新潟県)
十日町市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 十日町市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年04月20日 |
投票日 | 2025年04月27日 |
定数/候補者数 | 19 / 25 人 |
十日町市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年04月27日に十日町市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
氏名 | 氏名(かな) | 所属政党 | 年齢 | 性別 | 現職・元職・新人 | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星名 だいすけ | ホシナ ダイスケ | 無所属 | 40 | 男 | 現職 | 十日町市議会議員 | – |
滝沢 しげる | タキザワ シゲル | 日本共産党 | 70 | 男 | 現職 | 十日町市議会議員 | – |
みずおち 静子 | ミズオチ シズコ | 無所属 | 65 | 女 | 現職 | 農業 | – |
大嶋 ゆきこ | オオシマ ユキコ | 無所属 | 52 | 女 | 現職 | 十日町市議会議員 | – |
富井 たかし | トミイ タカシ | 無所属 | 60 | 男 | 現職 | 十日町市議会議員 | – |
富井 はるみ | トミイ ハルミ | 日本共産党 | 69 | 女 | 現職 | 無職 | – |
小林 正夫 | コバヤシ マサオ | 立憲民主党 | 77 | 男 | 現職 | 十日町市議会議員 | – |
滝沢 さだちか | タキザワ サダチカ | 無所属 | 65 | 男 | 現職 | 十日町市議会議員 | – |
鈴木 ゆういち | スズキ ユウイチ | 無所属 | 59 | 男 | 現職 | 十日町市議会議員 | – |
福崎 てつや | フクザキ テツヤ | 無所属 | 52 | 男 | 現職 | 建築設計士 | – |
山家 ゆうへい | ヤマガ ユウヘイ | 無所属 | 38 | 男 | 現職 | 農業 | – |
中林 ひろあき | ナカバヤシ ヒロアキ | 無所属 | 51 | 男 | 現職 | 教育関係職員 | – |
根津 としお | ネツ トシオ | 無所属 | 57 | 男 | 現職 | 十日町市議会議員 | – |
遠田 のぶお | トオダ ノブオ | 無所属 | 76 | 男 | 現職 | 農業 | – |
村山 たつや | ムラヤマ タツヤ | 無所属 | 55 | 男 | 現職 | 十日町市議会議員 | – |
山口 こうじ | ヤマグチ コウジ | 無所属 | 73 | 男 | 現職 | 十日町市議会議員 | – |
鈴木 いちろう | スズキ イチロウ | 無所属 | 73 | 男 | 現職 | 自営業 | – |
嶋村 まゆ子 | シマムラ マユコ | 無所属 | 45 | 女 | 現職 | 農業 | – |
ひぐち 富行 | ヒグチ トミユキ | 日本共産党 | 74 | 男 | 新人 | 農業 | – |
岡村 かずひこ | オカムラ カズヒコ | 無所属 | 63 | 男 | 新人 | 会社員 | – |
俵山 ひろし | タワラヤマ ヒロシ | 無所属 | 49 | 男 | 新人 | 無職 | – |
野沢 こうへい | ノザワ コウヘイ | 公明党 | 64 | 男 | 新人 | 無職 | – |
村山 しんいち | ムラヤマ シンイチ | 無所属 | 75 | 男 | 新人 | 農業 | – |
滝澤 せいよう | タキザワ セイヨウ | 無所属 | 43 | 男 | 新人 | 無職 | – |
市川 直子 | イチカワ ナオコ | 無所属 | 59 | 女 | 新人 | 会社役員 | – |
有権者数 | |
---|---|
投票率 | -% |
十日町市議会議員選挙2025 選挙公報・公約・争点
十日町市議会議員選挙の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
十日町市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
前回の十日町市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 67.24% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 25 / 24 |
前回倍率 | 104% |
十日町市の人口・財政データ
十日町市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 54,917人 |
男性人口 | 26,642人 |
女性人口 | 28,275人 |
15歳未満人口 | 6,266人 |
65歳以上人口 | 19,725人 |
出生数 | 349人人 |
歳入決算総額 | 37,582,853千円 |
歳出決算総額 | 35,465,100千円 |
地方債現在高 | 47,505,349千円 |
寄附金 | 156,111千円 |