2025年04月27日開票となる宍粟市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う宍粟市議会議員選挙が2025年04月20日に告知されました。
定数/候補者数は「 16 / 21 」となっており、2025年04月27日に投開票の予定です。
目次
宍粟市議会議員選挙2025の概要(2025年04月27日、兵庫県)
宍粟市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 宍粟市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年04月20日 |
投票日 | 2025年04月27日 |
定数/候補者数 | 16 / 21 人 |
宍粟市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年04月27日に宍粟市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
氏名 | 氏名(かな) | 所属政党 | 年齢 | 性別 | 現職・元職・新人 | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かさい ひろき | カサイ ヒロキ | 宍粟党 | 49 | 男 | 新人 | 日本移動販売協会常任理事、一般社団法人日本移動販売協会常任理事 | – |
八木 ゆうじ | ヤギ ユウジ | 公明党 | 60 | 男 | 現職 | 宍粟市議会議員 | – |
中本 たかとし | ナカモト タカトシ | 無所属 | 55 | 男 | 現職 | 宍粟市議会議員 | – |
かきぐち 真也 | カキグチ シンヤ | 無所属 | 65 | 男 | 現職 | 宍粟市議会議員 | – |
浅田 まさあき | アサダ マサアキ | 無所属 | 69 | 男 | 現職 | 宍粟市議会議員 | – |
神吉 正男 | カンキ マサオ | 無所属 | 59 | 男 | 現職 | 宍粟市議会議員 | – |
まえだ よししげ | マエダ ヨシシゲ | 無所属 | 64 | 男 | 現職 | 宍粟市議会議員 | – |
大久保 陽一 | オオクボ ヨウイチ | 無所属 | 63 | 男 | 現職 | 宍粟市議会議員 | – |
田村 じゅんじ | タムラ ジュンジ | 公明党 | 64 | 男 | 新人 | 公益社団法人宍粟市シルバー人材センター常務理事兼事務局長 | – |
内海 あきら | ウツミ アキラ | 無所属 | 35 | 女 | 新人 | 介護サービス業 | – |
緒方 かな | オガタ カナ | 無所属 | 49 | 女 | 新人 | 学習塾経営 | – |
片山 ひさのり | カタヤマ ヒサノリ | 無所属 | 39 | 男 | 新人 | 農業 | – |
幸福 さだとし | コウフク サダトシ | 無所属 | 67 | 男 | 新人 | 株式会社日本プラ加社員 | – |
小林 しゅんこ | コバヤシ シュンコ | 無所属 | 70 | 女 | 新人 | 小林林産勤務 | – |
こばやし ゆみ | コバヤシ ユミ | 無所属 | 37 | 女 | 新人 | 飲食店パートタイマー、飲食店勤務、ライフコーチ | – |
しんしょう ゆうこ | シンショウ ユウコ | 無所属 | 42 | 女 | 新人 | 理学療法士 | – |
中島 ひでし | ナカジマ ヒデシ | 無所属 | 58 | 男 | 新人 | 農業者、カフェ経営 | – |
野口 ゆき子 | ノグチ ユキコ | 無所属 | 47 | 女 | 新人 | 無職 | – |
ひろしげ のぞみ | ヒロシゲ ノゾミ | 無所属 | 34 | 女 | 新人 | 元宍粟市地域おこし協力隊、宿泊施設運営代表、フリーランス | – |
船元 りょうこ | フナモト リョウコ | 無所属 | 48 | 女 | 新人 | 自営業(デザイン業) | – |
横山 やすゆき | ヨコヤマ ヤスユキ | 無所属 | 52 | 男 | 新人 | 吉光工業株式会社代表取締役 | – |
有権者数 | |
---|---|
投票率 | -% |
宍粟市議会議員選挙2025 選挙公報・公約・争点
宍粟市議会議員選挙の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
宍粟市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
前回の宍粟市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 無投票 |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 16 / 16 |
前回倍率 | 100% |
宍粟市の人口・財政データ
宍粟市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 37,773人 |
男性人口 | 18,024人 |
女性人口 | 19,749人 |
15歳未満人口 | 4,829人 |
65歳以上人口 | 12,118人 |
出生数 | 239人人 |
歳入決算総額 | 25,603,408千円 |
歳出決算総額 | 24,643,499千円 |
地方債現在高 | 31,075,757千円 |
寄附金 | 248,662千円 |