2026年4月5日開票の「大田市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 大田市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月5日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年3月29日 |
| 投票率 | 61.71% |
| 都道府県 | 島根県 |
| 選挙区(行政区名) | 大田市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
大田市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数18名
立候補者数
21名1.17倍
選挙区人口32,846人
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 中村まなぶ | 1,343票 | 無所属 | 個人事業主 | 62歳 | 新 |
| 2 | 当選 | ごまだ弘孝 | 1,119票 | 無所属 | 農業 | 70歳 (男) | 現 |
| 3 | 当選 | 河村たかひろ | 1,059票 | 無所属 | 会社役員、畳屋 | 43歳 (男) | 新 |
| 4 | 当選 | 高木ゆうすけ | 1,023票 | 無所属 | 団体職員、元市職員 | 53歳 (男) | 新 |
| 5 | 当選 | 森山幸太 | 974票 | 無所属 | 介護従事者 | 50歳 (男) | 現 |
| 6 | 当選 | 石田ようじ | 935票 | 公明党 | 大田市議会議員 | 70歳 (男) | 現 |
| 7 | 当選 | ねぎ和之 | 908票 | 無所属 | 中学校PTA会長、会社役員 | 52歳 (男) | 現 |
| 8 | 当選 | かじたつお | 901票 | 社会民主党 | 社会福祉法人理事長 | 72歳 | 新 |
| 9 | 当選 | 塩谷ひろし | 846票 | 無所属 | 自営業(建築設計) | 69歳 (男) | 現 |
| 10 | 当選 | 松村信之 | 816票 | 無所属 | 無職 | 70歳 (男) | 現 |
| 11 | 当選 | 小川かずや | 788票 | 無所属 | 自営業 | 46歳 (男) | 現 |
| 12 | 当選 | 小林太 | 713票 | 無所属 | 大田市議会議員 | 72歳 (男) | 現 |
| 13 | 当選 | 柿田けんじ | 627票 | 無所属 | 大田市議会議員 | 64歳 (男) | 現 |
| 14 | 当選 | 和田章一郎 | 584票 | 無所属 | 無職 | 78歳 (男) | 現 |
| 15 | 当選 | 福田かよ子 | 568票 | 日本共産党 | 無職 | 76歳 (女) | 元 |
| 16 | 当選 | 宮脇やすろう | 509票 | 日本共産党 | 大田市議会議員 | 77歳 (男) | 現 |
| 17 | 当選 | 清水好 | 508票 | 無所属 | 大田市議会議員 | 69歳 (男) | 現 |
| 18 | 当選 | 伊藤やすひろ | 493票 | 無所属 | 大田市議会議員 | 62歳 (男) | 現 |
| 19 | 落選 | 木下かずみ | 433票 | 無所属 | 無職 | 50歳 (女) | 新 |
| 20 | 落選 | 上田ひろゆき | 388票 | 無所属 | 無職 | 54歳 | 新 |
| 21 | 落選 | かねさきひろゆき | 369票 | 無所属 | 会社員 | 31歳 (男) | 新 |
前回の大田市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 63.99% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 20 / 18 |
| 前回倍率 | 111% |
過去の大田市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
大田市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月5日(日) | 2026年3月29日(日) | 無投票 | 9 |
| 2022年4月3日(日) | 2022年3月27日(日) | 63.99% | 20 |
| 2018年4月8日(日) | 2018年4月1日(日) | 無投票 | 20 |
| 2014年4月6日(日) | 2014年3月30日(日) | 73.68% | 23 |
| 2010年4月4日(日) | 2010年3月28日(日) | 77.6% | 26 |
| 2006年4月2日(日) | 2006年3月26日(日) | 81.25% | 30 |
大田市の人口・財政データ
| 男性人口 | 15,742 人 |
|---|---|
| 女性人口 | 17,104 人 |
| 15歳未満 | 3,655 人 |
| 65歳以上 | 13,264 人 |
| 出生数 | 163 人 |
| 歳入総額 | 28,932,284 千円 |
| 歳出総額 | 27,947,404 千円 |
| 地方債 | 32,052,771 千円 |
| 寄附金 | 153,705 千円 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系