2026年4月12日開票の「加須市長選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 加須市長選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月12日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月5日 |
| 投票率 | 36.21% |
| 都道府県 | 埼玉県 |
| 選挙区(行政区名) | 加須市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
加須市長選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数1名
立候補者数
3名3倍
選挙区人口-
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 高橋としひろ | 20,164票 | 無所属 | 前埼玉県議会議員、無職 | 42歳 (男) | 新 |
| 2 | 落選 | 関口たかお | 10,195票 | 無所属 | 前加須市議会議員議長、無職 | 68歳 (男) | 新 |
| 3 | 落選 | 山内正明 | 2,741票 | 新しい加須市の未来を創る会「はじめの一歩」 | 会社役員、政治団体代表、経営コンサルタント | 51歳 (男) | 新 |
前回の加須市長選挙の結果
| 前回の投票率 | 34.58% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 2 / 1 |
| 前回倍率 | 200% |
過去の加須市長選挙の投票率・候補者数の推移
加須市議会議員補欠選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月12日(日) | 2026年4月5日(日) | 無投票 | 1 |
| 2022年4月17日(日) | 2022年4月10日(日) | 無投票 | 1 |
| 2009年6月14日(日) | 2009年6月7日(日) | 53.27% | 5 |
| 2005年7月3日(日) | 2005年6月26日(日) | 50.46% | 6 |
加須市の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系