2026年4月12日開票の「浅口市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 浅口市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月12日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月5日 |
| 投票率 | 50.41% |
| 都道府県 | 岡山県 |
| 選挙区(行政区名) | 浅口市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
浅口市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数16名
立候補者数
20名1.25倍
選挙区人口-
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 竹本かん | 999票 | 無所属 | 山陽化学株式会社会社員 | 49歳 (男) | 現 |
| 2 | 当選 | おおぶともえ | 991票 | 無所属 | はれのひ写真代表 | 46歳 (女) | 新 |
| 3 | 当選 | いざわ誠 | 922票 | 無所属 | グラフィック本舗代表 | 57歳 (男) | 現 |
| 4 | 当選 | くわの和夫 | 884票 | 日本共産党 | 浅口市議会議員 | 70歳 (男) | 現 |
| 5 | 当選 | 山下しゅうご | 827票 | 無所属 | 山下石工所代表 | 54歳 (男) | 現 |
| 6 | 当選 | さいとうたかし | 793票 | 無所属 | 自営業 | 47歳 (男) | 現 |
| 7 | 当選 | 井上くにお | 762票 | 無所属 | 無職 | 84歳 (男) | 現 |
| 8 | 当選 | 山本よしみち | 752票 | 無所属 | 自営業 | 67歳 (男) | 新 |
| 9 | 当選 | 田中しんじ | 734票 | 無所属 | 無職、会社員 | 66歳 (男) | 新 |
| 10 | 当選 | 加藤じゅんじ | 722票 | 無所属 | 自営業 | 70歳 (男) | 現 |
| 11 | 当選 | さとう清美 | 703票 | 無所属 | 造園業 | 63歳 | 新 |
| 12 | 当選 | 沖原ゆみ | 688票 | 日本共産党 | 浅口市議会議員 | 47歳 (女) | 現 |
| 13 | 当選 | ひらお進 | 528票 | 無所属 | 自営業 | 56歳 (男) | 新 |
| 14 | 当選 | 早苗ネネ | 471票 | 無所属 | 音楽家 | 75歳 (女) | 現 |
| 15 | 当選 | かんどり良勝 | 426票 | 無所属 | 会社役員 | 82歳 (男) | 現 |
| 16 | 当選 | せのお義信 | 395票 | 無所属 | プライベートスクールeins代表 | 47歳 (男) | 現 |
| 17 | 落選 | 原一 | 360票 | 無所属 | 有限会社ハラモト代表 | 72歳 (男) | 新 |
| 18 | 落選 | 石井ゆきこ | 344票 | 無所属 | 自営業 | 67歳 (女) | 現 |
| 19 | 落選 | 佐藤正人 | 296票 | 公明党 | 政党役員 | 64歳 (男) | 現 |
| 20 | 落選 | 中西英雄 | 72票 | 無所属 | 個人事業主 | 49歳 (男) | 新 |
前回の浅口市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 61.56% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 19 / 16 |
| 前回倍率 | 118% |
過去の浅口市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
浅口市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月12日(日) | 2026年4月5日(日) | 無投票 | 2 |
| 2022年4月17日(日) | 2022年4月10日(日) | 61.56% | 19 |
| 2018年4月15日(日) | 2018年4月8日(日) | 63.38% | 17 |
| 2014年4月13日(日) | 2014年4月6日(日) | 63.96% | 21 |
| 2010年4月11日(日) | 2010年4月4日(日) | 77.11% | 22 |
| 2006年4月23日(日) | 2006年4月16日(日) | 79.55% | 32 |
浅口市の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系