2026年4月12日開票の「日光市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 日光市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月12日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月5日 |
| 投票率 | 46.12% |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 選挙区(行政区名) | 日光市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
日光市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数22名
立候補者数
26名1.18倍
選挙区人口-
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 和田公伸 | 1,790票 | 無所属 | 日光市議会議員 | 51歳 (男) | 現 |
| 2 | 当選 | 神山きよかず | 1,745票 | 無所属 | 自営業 | 64歳 (男) | 新 |
| 3 | 当選 | あらかわ礼子 | 1,660票 | 公明党 | 日光市議会議員 | 62歳 (女) | 現 |
| 4 | 当選 | 川島のりあき | 1,553票 | 自由民主党 | 会社役員(飲食業) | 57歳 (男) | 現 |
| 5 | 当選 | しまだ正法 | 1,490票 | 公明党 | 自営業 | 49歳 (男) | 現 |
| 6 | 当選 | 村上正明 | 1,275票 | 無所属 | 宿泊業代表取締役、会社役員 | 45歳 (男) | 現 |
| 7 | 当選 | 大島ひろし | 1,266票 | 無所属 | 有限会社魚伸代表取締役 | 59歳 (男) | 現 |
| 8 | 当選 | 田村こうさく | 1,242票 | 無所属 | 自営業 | 62歳 (男) | 現 |
| 9 | 当選 | かめいたかゆき | 1,119票 | 無所属 | 葬祭業 | 52歳 (男) | 現 |
| 10 | 当選 | はらぐち真一 | 1,090票 | 無所属 | 元足尾中学校校長、無職 | 65歳 (男) | 新 |
| 11 | 当選 | 筒井いわお | 1,080票 | 無所属 | 自営業(洋品販売業) | 65歳 (男) | 現 |
| 12 | 当選 | すがた晃章 | 1,004票 | 無所属 | 有限会社スガタ取締役 | 62歳 (男) | 新 |
| 13 | 当選 | 髙村まこと | 910票 | 無所属 | 僧侶 | 53歳 (男) | 新 |
| 14 | 当選 | やまこし享太郎 | 875票 | 無所属 | 日光市議会議員 | 35歳 (男) | 現 |
| 15 | 当選 | 髙見尚希 | 823票 | 無所属 | 日光市議会議員 | 43歳 (男) | 現 |
| 16 | 当選 | イノセ忠之 | 789票 | 無所属 | 自営業、食品製造業 | 55歳 (男) | 新 |
| 17 | 当選 | 斎藤ひさゆき | 767票 | 立憲民主党 | 日光市議会議員 | 55歳 (男) | 現 |
| 18 | 当選 | 石原まさあき | 742票 | 無所属 | 自営業 | 67歳 (男) | 新 |
| 19 | 当選 | さいとう知美 | 634票 | 無所属 | 無職 | 63歳 (女) | 新 |
| 20 | 当選 | さいとう正三 | 578票 | 無所属 | 陶芸家 | 72歳 (男) | 現 |
| 21 | 当選 | 福田みちお | 522票 | 日本共産党 | 政党役員 | 67歳 (男) | 元 |
| 22 | 当選 | 高橋えいきち | 512票 | 無所属 | 有限会社高橋工務店代表取締役 | 61歳 (男) | 新 |
| 23 | 落選 | いなば卓夫 | 488票 | 無所属 | 会社員 | 75歳 (男) | 新 |
| 24 | 落選 | 福田えつ子 | 477票 | 日本共産党 | 日光市議会議員 | 75歳 (女) | 現 |
| 25 | 落選 | 黒川武彦 | 71票 | 無所属 | レーシングライダー | 62歳 (男) | 新 |
| 26 | 落選 | 斎藤ひろあき | 18票 | 無所属 | 有限会社斎藤建材店代表取締役 | 59歳 (男) | 現 |
前回の日光市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 51.32% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 30 / 24 |
| 前回倍率 | 125% |
過去の日光市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
日光市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月12日(日) | 2026年4月5日(日) | 無投票 | 2 |
| 2022年4月10日(日) | 2022年4月3日(日) | 51.32% | 30 |
| 2018年4月15日(日) | 2018年4月8日(日) | 59.82% | 27 |
| 2014年4月13日(日) | 2014年4月6日(日) | 62.51% | 30 |
| 2010年4月11日(日) | 2010年4月4日(日) | 70.79% | 39 |
| 2006年4月23日(日) | 2006年4月16日(日) | 72.89% | 50 |
日光市の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系