2026年4月19日開票の「宇城市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 宇城市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月19日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月12日 |
| 投票率 | ー% |
| 都道府県 | 熊本県 |
| 選挙区(行政区名) | 宇城市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
宇城市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数20名
立候補者数
27名1.35倍
選挙区人口-
※人口は国勢調査等に基づくデータ
※現在、開票結果を集計中です。
| 候補者名 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|
| 藤井ちあき | 無所属 | 元団体職員 | 56歳 (女) | 新 |
| 永木誠 | 無所属 | 農業 | 50歳 (男) | 現 |
| 石川洋一 | 無所属 | (社福)黎明福祉会理事長 | 71歳 (男) | 現 |
| 河野正明 | 公明党 | 宇城市議会議員 | 65歳 (男) | 現 |
| 坂下勲 | 無所属 | 無職 | 70歳 (男) | 現 |
| 中山弘幸 | 立憲民主党 | 農業 | 65歳 (男) | 現 |
| 三角隆史 | 無所属 | 三角商事有限会社代表取締役 | 58歳 (男) | 現 |
| 豊田紀代美 | 無所属 | 宇城市議会議長、会社役員 | 78歳 (女) | 現 |
| 高橋佳大 | 無所属 | 農業 | 71歳 (男) | 現 |
| 四海公貴 | 無所属 | 宇城市議会議員、合同会社MAKEFIT代表社員 | 47歳 (男) | 現 |
| 嘉古田茂己 | 無所属 | 会社員 | 72歳 (男) | 現 |
| 原田祐作 | 無所属 | 会社員 | 50歳 (男) | 現 |
| 田中美君 | 無所属 | 自営業 | 62歳 (女) | 現 |
| 坂元大介 | 無所属 | 無職 | 44歳 (男) | 現 |
| 河野真理 | 無所属 | 宇城市議会議員 | 52歳 (女) | 現 |
| 林田和 | 無所属 | 宇城市議会議員 | 41歳 (男) | 現 |
| 大村悟 | 無所属 | 無職 | 75歳 (男) | 現 |
| 津志田幸紀 | 無所属 | 宇城市議会議員 | 61歳 (男) | 現 |
| 木村俊昭 | 無所属 | 会社員 | 46歳 (男) | 新 |
| 西村きぬえ | 無所属 | キヌ助産院院長 | 57歳 (女) | 新 |
| 中塘万格人 | 無所属 | 農業 | 63歳 (男) | 新 |
| 中﨑栄俊 | 無所属 | 無職 | 62歳 (男) | 新 |
| 蓑田憲治 | 無所属 | 農業 | 63歳 (男) | 新 |
| 杉田雅宏 | 無所属 | 農業 | 63歳 (男) | 新 |
| 溝見友一 | 無所属 | (有)溝見石油役員 | 56歳 (男) | 元 |
| 村上真由子 | 無所属 | 法律事務所事務員 | 47歳 (女) | 元 |
| 遠山駿輔 | 無所属 | 無職 | 40歳 (男) | 新 |
前回の宇城市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 無投票 |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 22 / 22 |
| 前回倍率 | 100% |
過去の宇城市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
宇城市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月19日(日) | 2026年4月12日(日) | 無投票 | 5 |
| 2022年4月17日(日) | 2022年4月10日(日) | 無投票 | 22 |
| 2018年4月22日(日) | 2018年4月15日(日) | 63.48% | 24 |
| 2014年4月20日(日) | 2014年4月13日(日) | 67.83% | 24 |
| 2010年4月25日(日) | 2010年4月18日(日) | 78.1% | 31 |
| 2006年4月23日(日) | 2006年4月16日(日) | 84.04% | 49 |
宇城市の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系