2026年4月19日開票の「栃木市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 栃木市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月19日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月12日 |
| 投票率 | ー% |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 選挙区(行政区名) | 栃木市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
栃木市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
※現在、開票結果を集計中です。
立候補者情報はまだ登録されていません。
前回の栃木市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 52.13% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 30 / 28 |
| 前回倍率 | 107% |
過去の栃木市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
栃木市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月19日(日) | 2026年4月12日(日) | 無投票 | 7 |
| 2022年4月17日(日) | 2022年4月10日(日) | 52.13% | 30 |
| 2018年4月22日(日) | 2018年4月15日(日) | 58.53% | 34 |
| 2014年4月20日(日) | 2014年4月13日(日) | 無投票 | 42 |
| 2010年4月25日(日) | 2010年4月18日(日) | 無投票 | 48 |
| 2007年4月22日(日) | 2007年4月15日(日) | 66.52% | 28 |
| 2003年4月27日(日) | 2003年4月20日(日) | 無投票 | 25 |
| 1999年4月25日(日) | 1999年4月18日(日) | 69.24% | 31 |
栃木市の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |