2026年4月19日開票の「栃木市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 栃木市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月19日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月12日 |
| 投票率 | ー% |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 選挙区(行政区名) | 栃木市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
栃木市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数28名
立候補者数
29名1.04倍
選挙区人口-
※人口は国勢調査等に基づくデータ
※現在、開票結果を集計中です。
| 候補者名 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|
| まきたいさお | 無所属 | 女性の笑顔を守る会<代表>、有限会社岸興業常務 | 61歳 (男) | 新 |
| 宮本陽介 | 参政党 | 参政党栃木市政改革委員、無職 | 38歳 (男) | 新 |
| 内海まさかず | 無所属 | 株式会社星に願いを取締役 | 57歳 (男) | 現 |
| 氏家あきら | 無所属 | 社会保険労務士 | 59歳 (男) | 現 |
| 小平けいすけ | 無所属 | 市議会議員 | 47歳 (男) | 現 |
| あさの貴之 | 無所属 | 栃木市議会議員 | 36歳 (男) | 現 |
| 青木一男 | 無所属 | 栃木市議会議員 | 69歳 (男) | 現 |
| 大浦かねまさ | 自由民主党 | 会社役員 | 51歳 (男) | 現 |
| 中島かつのり | 無所属 | 有限会社中島恒夫商店社長 | 69歳 (男) | 現 |
| おおあく岩人 | 自由民主党 | 旅館業 | 76歳 (男) | 現 |
| 白石みきお | 日本共産党 | 政党役員 | 71歳 (男) | 現 |
| こぼり良江 | 自由民主党 | (有)ガーデンシティクリエート取締役 | 53歳 (女) | 現 |
| おおや好一 | 自由民主党 | 栃木市議会議員 | 69歳 (男) | 現 |
| ふくとみ善明 | 無所属 | 農業 | 71歳 (男) | 現 |
| 広瀬よしあき | 無所属 | 環境保全団体代表、環境コンサルタント | 61歳 (男) | 現 |
| 天谷ひろあき | 無所属 | 農事法人夢耕房代表 | 66歳 (男) | 現 |
| はりがい正夫 | 無所属 | 針谷畳工業代表 | 74歳 (男) | 現 |
| あめみや茂樹 | 公明党 | 有限会社アメテック取締役 | 46歳 (男) | 現 |
| いちむら隆 | 無所属 | 有限会社イオス設計代表取締役 | 68歳 (男) | 現 |
| こだち孝之 | 無所属 | 会社員 | 61歳 (男) | 現 |
| 川田俊介 | 無所属 | 会社役員 | 43歳 (男) | 現 |
| でんぽうやみほこ | 無所属 | 無職 | 44歳 (女) | 新 |
| 岩崎ひろのり | 無所属 | いすゞ自動車労働組合顧問 | 50歳 (男) | 新 |
| ふなだみか | 公明党 | 政党役員 | 57歳 (女) | 新 |
| 深野たけぞう | 公明党 | 政党役員 | 52歳 (男) | 新 |
| 石川えつし | 無所属 | 会社役員 | 51歳 (男) | 新 |
| 永島まさる | 無所属 | 無職 | 63歳 (男) | 新 |
| 野尻まさひこ | 無所属 | 元会社員 | 52歳 (男) | 新 |
| 津久井優 | 無所属 | 無職(元会社員) | 42歳 (男) | 新 |
前回の栃木市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 52.13% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 30 / 28 |
| 前回倍率 | 107% |
過去の栃木市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
栃木市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月19日(日) | 2026年4月12日(日) | 無投票 | 7 |
| 2022年4月17日(日) | 2022年4月10日(日) | 52.13% | 30 |
| 2018年4月22日(日) | 2018年4月15日(日) | 58.53% | 34 |
| 2014年4月20日(日) | 2014年4月13日(日) | 無投票 | 42 |
| 2010年4月25日(日) | 2010年4月18日(日) | 無投票 | 48 |
| 2007年4月22日(日) | 2007年4月15日(日) | 66.52% | 28 |
| 2003年4月27日(日) | 2003年4月20日(日) | 無投票 | 25 |
| 1999年4月25日(日) | 1999年4月18日(日) | 69.24% | 31 |
栃木市の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系