2026年4月19日開票の「甲斐市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 甲斐市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月19日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月12日 |
| 投票率 | 38.16% |
| 都道府県 | 山梨県 |
| 選挙区(行政区名) | 甲斐市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
甲斐市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数19名
立候補者数
21名1.11倍
選挙区人口-
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 依田なつき | 2,076票 | 無所属 | 甲斐市議会議員 | 45歳 (女) | 現 |
| 2 | 当選 | 山本すぐる | 1,856票 | 無所属 | 石材業、市議会議員 | 45歳 (男) | 現 |
| 3 | 当選 | 若尾しょう子 | 1,846票 | 無所属 | 市議会議員 | 37歳 (女) | 現 |
| 4 | 当選 | 河野みひろ | 1,533票 | 無所属 | 無職 | 53歳 (女) | 新 |
| 5 | 当選 | 秋山てるお | 1,368票 | 無所属 | 甲斐市議会議員 | 77歳 (男) | 現 |
| 6 | 当選 | 加藤たかのり | 1,244票 | 公明党 | 市議会議員 | 62歳 (男) | 現 |
| 7 | 当選 | 山坂けんた | 1,121票 | 無所属 | 特別職地方公務員 | 50歳 (男) | 現 |
| 8 | 当選 | 小沢しげのり | 1,081票 | 無所属 | (有)小沢鉄工所社員 | 70歳 (男) | 現 |
| 9 | 当選 | 谷口和男 | 1,075票 | 日本共産党 | 甲斐市議会議員 | 71歳 (男) | 現 |
| 10 | 当選 | 赤沢あつし | 1,075票 | 無所属 | 甲斐市議会議員 | 78歳 (男) | 現 |
| 11 | 当選 | 滝川みゆき | 920票 | 無所属 | 甲斐市議会議員 | 73歳 (女) | 現 |
| 12 | 当選 | 金丸こうじ | 912票 | 公明党 | 市議会議員 | 52歳 (男) | 現 |
| 13 | 当選 | 保坂やすし | 899票 | 無所属 | 社会福祉法人ひかりの里めだかの学校 | 66歳 (男) | 現 |
| 14 | 当選 | 黒崎まさき | 862票 | 無所属 | 無職 | 55歳 (男) | 新 |
| 15 | 当選 | 藤原正夫 | 727票 | 無所属 | 株式会社藤原板金工業所会社役員 | 77歳 (男) | 現 |
| 16 | 当選 | 大久保明 | 727票 | 無所属 | 株式会社大久保企画代表取締役 | 66歳 (男) | 新 |
| 17 | 当選 | ひぐち孝之 | 691票 | 無所属 | 建設業(ハッピー・ハウジング) | 76歳 (男) | 現 |
| 18 | 当選 | みながわちか子 | 553票 | 無所属 | 薬剤師 | 58歳 (女) | 新 |
| 19 | 当選 | あべけんじ | 422票 | 無所属 | 市議会議員 | 47歳 (男) | 現 |
| 20 | 落選 | 大久保ともお | 272票 | 無所属 | 株式会社メイコー顧問 | 63歳 (男) | 新 |
| 21 | 落選 | 金丸ひろし | 87票 | 無所属 | 市議会議員 | 79歳 (男) | 現 |
前回の甲斐市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 39.77% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 20 / 19 |
| 前回倍率 | 105% |
過去の甲斐市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
甲斐市議会議員補欠選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2024年9月15日(日) | 2024年9月8日(日) | 45.47% | 6 |
| 2016年9月18日(日) | 2016年9月11日(日) | 15.09% | 2 |
| 2012年9月23日(日) | 2012年9月16日(日) | 無投票 | 1 |
甲斐市の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系