2026年4月19日開票の「神埼市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 神埼市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月19日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月12日 |
| 投票率 | ー% |
| 都道府県 | 佐賀県 |
| 選挙区(行政区名) | 神埼市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
神埼市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数18名
立候補者数
18名無投票の可能性
選挙区人口-
※人口は国勢調査等に基づくデータ
※現在、開票結果を集計中です。
| 候補者名 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|
| 原口ひさよ | 無所属 | 神埼市議会議員 | 66歳 (女) | 現 |
| 田原和幸 | 無所属 | 農業 | 74歳 (男) | 現 |
| 白石まさとし | 無所属 | 神埼市議会議員 | 63歳 (男) | 現 |
| 佐藤ともみ | 日本共産党 | 無職 | 69歳 (男) | 現 |
| 木原けんじ | 無所属 | 神埼市議会議員 | 72歳 (男) | 現 |
| 福田清道 | 日本共産党 | 農業 | 77歳 (男) | 現 |
| 徳川ひろと | 無所属 | 神埼市議会議員 | 68歳 (男) | 現 |
| 平山ふみや | 無所属 | 農業 | 72歳 (男) | 現 |
| 副島ひでき | 無所属 | 神埼市議会議員 | 69歳 (男) | 現 |
| 大野あきひと | 無所属 | 無職 | 52歳 (男) | 現 |
| 増田のりゆき | 無所属 | 農業 | 66歳 (男) | 現 |
| 末次まさる | 無所属 | 神埼市議会議員 | 53歳 (男) | 現 |
| よしだ守 | 無所属 | 神埼市議会議員 | 71歳 (男) | 現 |
| ほんま昭久 | 無所属 | 本間農園代表 | 54歳 (男) | 新 |
| みのはら忍 | 無所属 | 老人クラブ会長(駅ヶ里) | 76歳 (男) | 元 |
| 野田しゅこう | 無所属 | ガーデンデザイナー | 53歳 (男) | 新 |
| えじま良介 | 無所属 | 無職 | 70歳 (男) | 新 |
| 野田たかゆき | 無所属 | 株式会社ケイズ社長 | 40歳 (男) | 新 |
前回の神埼市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 66.21% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 24 / 18 |
| 前回倍率 | 133% |
過去の神埼市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
神埼市議会議員補欠選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2024年4月28日(日) | 2024年4月21日(日) | 45.15% | 2 |
| 2009年6月21日(日) | 2009年6月14日(日) | 無投票 | 2 |
神埼市の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系