2026年4月19日開票の「土佐市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 土佐市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月19日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月12日 |
| 投票率 | ー% |
| 都道府県 | 高知県 |
| 選挙区(行政区名) | 土佐市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
土佐市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数15名
立候補者数
20名1.33倍
選挙区人口-
※人口は国勢調査等に基づくデータ
※現在、開票結果を集計中です。
| 候補者名 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|
| 山本ひろかず | 無所属 | 農業 | 63歳 (男) | 現 |
| 野村まさえ | 無所属 | 無職 | 80歳 (女) | 現 |
| 中田かつとし | 公明党 | 塗装業 | 64歳 (男) | 現 |
| 村上のぶお | 日本共産党 | 無職 | 62歳 (男) | 現 |
| もりたくにあき | 無所属 | 無職 | 75歳 (男) | 現 |
| いとや幸吉 | 無所属 | 会社役員 | 77歳 (男) | 現 |
| 池宗二郎 | 無所属 | 農業 | 46歳 (男) | 現 |
| 山脇よしひで | 無所属 | 会社役員 | 53歳 (男) | 現 |
| 所のりみつ | 無所属 | 会社経営 | 53歳 (男) | 現 |
| うか裕生 | 無所属 | 無職 | 67歳 (男) | 現 |
| さいばら雄公 | 無所属 | 無職 | 42歳 (男) | 新 |
| 森田ひろみち | 無所属 | 陶芸家 | 46歳 (男) | 新 |
| 広井まさと | 無所属 | 無職 | 53歳 (男) | 新 |
| 森岡千晴 | 無所属 | 自営 | 34歳 (女) | 新 |
| しまさき高秀 | 無所属 | 無職 | 68歳 (男) | 新 |
| 永野こうき | 無所属 | 会社員 | 38歳 (男) | 新 |
| 森田じゅんや | 無所属 | 無職 | 59歳 (男) | 新 |
| 山本やすとも | 国民民主党 | 農業 | 46歳 (男) | 新 |
| 森沢あらき | 無所属 | 会社役員 | 50歳 (男) | 新 |
| 合田たかひろ | 無所属 | 無職 | 60歳 (男) | 新 |
前回の土佐市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 51.28% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 16 / 15 |
| 前回倍率 | 106% |
土佐市の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系