2026年4月19日開票の「大崎市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 大崎市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月19日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月12日 |
| 投票率 | ー% |
| 都道府県 | 宮城県 |
| 選挙区(行政区名) | 大崎市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
大崎市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数28名
立候補者数
30名1.07倍
選挙区人口-
※人口は国勢調査等に基づくデータ
※現在、開票結果を集計中です。
| 候補者名 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|
| かがわ康子 | 無所属 | 自営業 | 48歳 (女) | 現 |
| 小玉仁志 | 無所属 | 会社役員 | 42歳 (男) | 現 |
| 早坂ゆう | 自由民主党 | 塾講師 | 40歳 (男) | 現 |
| 遊佐たつお | 日本共産党 | 団体役員、政党役員 | 73歳 (男) | 現 |
| いせ健一 | 自由民主党 | 会社役員 | 45歳 (男) | 現 |
| さとう仁一郎 | 無所属 | 農業 | 70歳 (男) | 現 |
| さとう弘樹 | 無所属 | 農業 | 52歳 (男) | 現 |
| 八木吉夫 | 無所属 | 自営業 | 70歳 (男) | 現 |
| 木村和彦 | 無所属 | 会社員、会社役員 | 70歳 (男) | 現 |
| 後藤かねのぶ | 無所属 | 農業 | 75歳 (男) | 現 |
| 木内とも子 | 日本共産党 | 自営業、政党役員 | 77歳 (女) | 現 |
| 山田まさみ | 公明党 | 党役員 | 47歳 (男) | 現 |
| 石田まさひろ | 無所属 | 会社役員 | 63歳 (男) | 現 |
| おじままさはる | 無所属 | 会社役員 | 41歳 (男) | 現 |
| 法華栄喜 | 無所属 | 自営業(日本刀製作) | 55歳 (男) | 現 |
| 遠藤あきら | 公明党 | 政党役員 | 53歳 (男) | 新 |
| 五島けいた | 無所属 | 会社役員 | 44歳 (男) | 新 |
| ゆうき豊 | 日本共産党 | 建築士、政党役員 | 67歳 (男) | 新 |
| かまうち克美 | 日本共産党 | 無職、政党役員 | 69歳 (男) | 新 |
| 畠山しんご | 無所属 | 自営業、環境団体代表 | 31歳 (男) | 新 |
| かわい明弘 | 無所属 | 会社役員、松山三本木卓球スポーツ少年団監督 | 46歳 (男) | 新 |
| とみた堅治 | 無所属 | 会社役員 | 53歳 (男) | 新 |
| 菅原ともひろ | 無所属 | 会社役員 | 59歳 (男) | 新 |
| 山口ふみひろ | 無所属 | 農業 | 60歳 (男) | 元 |
| 荒井じゅん | 無所属 | 会社役員 | 54歳 (男) | 新 |
| 高橋まさひろ | 無所属 | 無職 | 54歳 | 新 |
| 山口ひさし | 無所属 | 農業 | 68歳 (男) | 元 |
| 平野ようこ | 無所属 | 鍼灸師 | 46歳 (女) | 新 |
| よしこし美穂 | 無所属 | 自由業 | 37歳 (女) | 新 |
| うめつ泰幸 | 無所属 | 無職 | 64歳 (男) | 新 |
前回の大崎市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 48.13% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 31 / 28 |
| 前回倍率 | 110% |
過去の大崎市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
大崎市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月19日(日) | 2026年4月12日(日) | 無投票 | 0 |
| 2022年4月17日(日) | 2022年4月10日(日) | 48.13% | 31 |
| 2018年4月15日(日) | 2018年4月8日(日) | 51.24% | 33 |
| 2014年4月20日(日) | 2014年4月13日(日) | 54.87% | 32 |
| 2010年4月18日(日) | 2010年4月11日(日) | 69.3% | 41 |
| 2006年4月30日(日) | 2006年4月23日(日) | 無投票 | 80 |
大崎市の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系