2026年4月26日開票の「宮古市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 宮古市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月26日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月19日 |
| 投票率 | 54.23% |
| 都道府県 | 岩手県 |
| 選挙区(行政区名) | 宮古市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
宮古市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数19名
立候補者数
24名1.26倍
選挙区人口-
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 竹花くにひこ | 1,588票 | 立憲民主党 | 団体役員 | 74歳 (男) | 現 |
| 2 | 当選 | 中居かつひろ | 1,463票 | 無所属 | 農業、元宮古地方森林組合参事、宮古市消防団本部付分団長 | 67歳 (男) | 新 |
| 3 | 当選 | 小島なおや | 1,452票 | 公明党 | 造園業 | 68歳 (男) | 現 |
| 4 | 当選 | さとう和美 | 1,276票 | 無所属 | 自営業 | 55歳 (女) | 現 |
| 5 | 当選 | 松本尚美 | 1,182票 | 無所属 | 会社員 | 69歳 (男) | 現 |
| 6 | 当選 | 西村昭二 | 1,037票 | 無所属 | 会社役員 | 54歳 (男) | 現 |
| 7 | 当選 | 古舘博 | 1,021票 | 無所属 | 宮古市議会議員 | 69歳 (男) | 現 |
| 8 | 当選 | 橋本久夫 | 1,011票 | 無所属 | 雑誌編集者 | 71歳 (男) | 現 |
| 9 | 当選 | 伊藤きよし | 998票 | 無所属 | 農業 | 73歳 (男) | 現 |
| 10 | 当選 | 八谷光介 | 954票 | 無所属 | 無職、元水産研究・教育機構研究開発職 | 51歳 (男) | 新 |
| 11 | 当選 | 花輪まさふみ | 945票 | 無所属 | 団体職員 | 62歳 (男) | 新 |
| 12 | 当選 | 山崎たかひろ | 935票 | 無所属 | 団体職員 | 52歳 (男) | 現 |
| 13 | 当選 | うえだ収一 | 927票 | 無所属 | AIデザイナー、居酒屋店員、三陸ジオパーク認定ガイド、デザイナー | 45歳 (男) | 新 |
| 14 | 当選 | 木村誠 | 898票 | 無所属 | 宮古市議会議員 | 53歳 (男) | 現 |
| 15 | 当選 | おちあい久三 | 707票 | 日本共産党 | 政党役員 | 78歳 (男) | 現 |
| 16 | 当選 | 鳥居晋 | 677票 | 無所属 | 漁業 | 72歳 (男) | 現 |
| 17 | 当選 | 白石まさかず | 673票 | 無所属 | 自営業 | 44歳 (男) | 現 |
| 18 | 当選 | くどう小百合 | 657票 | 無所属 | 宮古市議会議員 | 75歳 (女) | 現 |
| 19 | 当選 | なかしま勝司 | 603票 | 無所属 | 会社役員 | 75歳 (男) | 現 |
| 20 | 落選 | 田中たかし | 599票 | 日本共産党 | 政党役員 | 80歳 (男) | 現 |
| 21 | 落選 | 佐々木ともつぐ | 557票 | 無所属 | 無職 | 61歳 (男) | 新 |
| 22 | 落選 | 水木高志 | 302票 | 無所属 | 看護師 | 52歳 (男) | 現 |
| 23 | 落選 | 畠山ともあき | 158票 | 無所属 | 自営業 | 41歳 (男) | 現 |
| 24 | 落選 | 田代かつひさ | 89票 | 無所属 | 無職 | 51歳 (男) | 元 |
前回の宮古市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 54.07% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 23 / 22 |
| 前回倍率 | 104% |
過去の宮古市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
宮古市議会議員補欠選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2024年10月27日(日) | 2024年10月20日(日) | 56.2% | 7 |
| 2017年6月25日(日) | 2017年6月18日(日) | 63.19% | 7 |
| 2013年6月16日(日) | 2013年6月9日(日) | 無投票 | 1 |
| 2009年6月28日(日) | 2009年6月21日(日) | 67.16% | 2 |
宮古市の人口・財政データ
| 男性人口 | - |
|---|---|
| 女性人口 | - |
| 15歳未満 | - |
| 65歳以上 | - |
| 出生数 | - |
| 歳入総額 | - |
| 歳出総額 | - |
| 地方債 | - |
| 寄附金 | - |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系