2026年4月26日開票の「鹿屋市議会議員選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 鹿屋市議会議員選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月26日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月19日 |
| 投票率 | 44.95% |
| 都道府県 | 鹿児島県 |
| 選挙区(行政区名) | 鹿屋市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
目次
鹿屋市議会議員選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数26名
立候補者数
30名1.15倍
選挙区人口101,096人
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | おとしひとみ | 2,157票 | 無所属 | 会社役員 | 67歳 (女) | 新 |
| 2 | 当選 | 山下けんじ | 2,044票 | 無所属 | 無職 | 60歳 (男) | 新 |
| 3 | 当選 | よこいさくら | 1,743票 | 無所属 | 英語教室経営、自営業 | 59歳 (女) | 新 |
| 4 | 当選 | にしぞのみえこ | 1,673票 | 無所属 | 保護司 | 67歳 (女) | 現 |
| 5 | 当選 | はなむれ薫 | 1,612票 | 無所属 | 無職 | 71歳 (男) | 現 |
| 6 | 当選 | かじはら正憲 | 1,604票 | 無所属 | 市議会議員 | 79歳 (男) | 現 |
| 7 | 当選 | 福田しんさく | 1,481票 | 公明党 | 市議会議員 | 52歳 (男) | 現 |
| 8 | 当選 | 永山ハヤト | 1,461票 | 無所属 | 農業 | 63歳 (男) | 現 |
| 9 | 当選 | 原田やすし | 1,370票 | 無所属 | 無職 | 70歳 (男) | 現 |
| 10 | 当選 | 児玉みわ子 | 1,301票 | 公明党 | 政党役員 | 66歳 (女) | 現 |
| 11 | 当選 | 米永あつ子 | 1,117票 | 無所属 | 労協代表理事、市議会議員 | 63歳 (女) | 現 |
| 12 | 当選 | いわまつ近俊 | 1,089票 | 無所属 | 神職 | 55歳 (男) | 現 |
| 13 | 当選 | はんじょう誠吾 | 1,078票 | 無所属 | 会社員 | 62歳 (男) | 現 |
| 14 | 当選 | 安田けんたろう | 987票 | 無所属 | 自営業 | 49歳 (男) | 現 |
| 15 | 当選 | 下之園まさひろ | 973票 | 国民民主党 | 元海上自衛官、無職 | 41歳 (男) | 新 |
| 16 | 当選 | 谷川ともや | 966票 | 無所属 | NPO法人役員、保育士 | 35歳 (男) | 新 |
| 17 | 当選 | 下本地たかし | 949票 | 自由民主党 | 政党役員 | 68歳 (男) | 現 |
| 18 | 当選 | 岡元こういち | 940票 | 無所属 | 自営業 | 64歳 (男) | 現 |
| 19 | 当選 | みやぞの広文 | 935票 | 無所属 | 無職 | 55歳 (男) | 新 |
| 20 | 当選 | しばたて豊子 | 907票 | 日本共産党 | 市議会議員 | 75歳 (女) | 現 |
| 21 | 当選 | 今村光春 | 893票 | 無所属 | 農業 | 74歳 (男) | 現 |
| 22 | 当選 | いちき洋志 | 886票 | 無所属 | 市議会議員 | 50歳 (男) | 現 |
| 23 | 当選 | まつの清春 | 872票 | 無所属 | 農業 | 73歳 (男) | 現 |
| 24 | 当選 | かわさき勝 | 830票 | 無所属 | 自営業 | 71歳 (男) | 現 |
| 25 | 当選 | 田辺みずや | 767票 | 自由民主党 | 市議会議員 | 53歳 (男) | 現 |
| 26 | 当選 | とまり義秋 | 584票 | 無所属 | 市議会議員 | 74歳 (男) | 現 |
| 27 | 落選 | 土屋耕二 | 559票 | 無所属 | 飲食店・フリーペーパー経営、配信者、 自営業 | 47歳 (男) | 新 |
| 28 | 落選 | いの幸二 | 440票 | 無所属 | 会社顧問 | 68歳 (男) | 現 |
| 29 | 落選 | 角﨑洋光 | 440票 | 無所属 | 無職 | 73歳 (男) | 新 |
| 30 | 落選 | しもひらせ哲郎 | 367票 | 無所属 | 会社役員、IT関連企業役員 | 61歳 (男) | 新 |
前回の鹿屋市議会議員選挙の結果
| 前回の投票率 | 46.58% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 31 / 26 |
| 前回倍率 | 119% |
過去の鹿屋市議会議員選挙の投票率・候補者数の推移
鹿屋市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月26日(日) | 2026年4月19日(日) | 無投票 | 4 |
| 2022年4月24日(日) | 2022年4月17日(日) | 46.58% | 31 |
| 2018年4月22日(日) | 2018年4月15日(日) | 53.72% | 31 |
| 2014年4月20日(日) | 2014年4月13日(日) | 56.82% | 31 |
| 2010年4月25日(日) | 2010年4月18日(日) | 68.37% | 43 |
| 2006年4月23日(日) | 2006年4月16日(日) | 70.99% | 52 |
鹿屋市の人口・財政データ
| 男性人口 | 48,390 人 |
|---|---|
| 女性人口 | 52,706 人 |
| 15歳未満 | 15,134 人 |
| 65歳以上 | 29,928 人 |
| 出生数 | 790 人 |
| 歳入総額 | 65,661,408 千円 |
| 歳出総額 | 62,682,331 千円 |
| 地方債 | 40,044,482 千円 |
| 寄附金 | 2,843,596 千円 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系