2026年4月26日開票の「沼津市議会議員補欠選挙」の選挙結果・当選者・得票数・投票率を"速報"でお知らせします。
▶ 沼津市議会議員補欠選挙の過去データ・歴代結果はこちら
| 選挙期日 | 2026年4月26日 |
|---|---|
| 告示日 | 2026年4月19日 |
| 投票率 | 39.7% |
| 都道府県 | 静岡県 |
| 選挙区(行政区名) | 沼津市 |
| 選挙事由 | 逝去 |
目次
沼津市議会議員補欠選挙2026の立候補者と選挙結果速報
定数1名
立候補者数
5名5倍
選挙区人口189,386人
※人口は国勢調査等に基づくデータ
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 得票数 | 所属政党 | 職業 | 年齢 | 新旧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 加藤もとあき | 25,300票 | 無所属 | 協同組合事務局長 | 62歳 (男) | 元 |
| 2 | 落選 | 鈴木しゅう | 14,198票 | 無所属 | NPO法人理事長、医療政策シンクタンク職員 | 32歳 (男) | 新 |
| 3 | 落選 | 芹澤だいすけ | 8,711票 | 無所属 | 会社員(リラクゼーション業)家業 | 39歳 (男) | 新 |
| 4 | 落選 | 市川みちたか | 3,652票 | 無所属 | 無職 | 62歳 (男) | 元 |
| 5 | 落選 | かんの清二 | 3,535票 | 無所属 | 理容業 | 62歳 (男) | 新 |
前回の沼津市議会議員補欠選挙の結果
| 前回の投票率 | 39.54% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | - |
| 前回倍率 | - |
過去の沼津市議会議員補欠選挙の投票率・候補者数の推移
沼津市議会議員選挙の投票率と候補者数の推移
| 投票日 | 告示日 | 投票率 | 候補者数 |
|---|---|---|---|
| 2023年4月23日(日) | 2023年4月16日(日) | 39.54% | 36 |
| 2019年4月21日(日) | 2019年4月14日(日) | 41.16% | 36 |
| 2015年4月26日(日) | 2015年4月19日(日) | 45.05% | 36 |
| 2011年4月24日(日) | 2011年4月17日(日) | 45.49% | 36 |
| 2007年4月22日(日) | 2007年4月15日(日) | 51.25% | 47 |
| 2003年4月27日(日) | 2003年4月20日(日) | 52.92% | 44 |
| 1999年4月25日(日) | 1999年4月18日(日) | 53.92% | 40 |
| 1995年4月23日(日) | 52.01% | 40 | |
| 1991年4月21日(日) | 62.85% | 39 | |
| 1987年4月26日(日) | 68.26% | 42 | |
| 1983年4月24日(日) | 71.6% | 42 | |
| 1979年4月22日(日) | 75.83% | 45 | |
| 1975年4月27日(日) | 84.6% | 55 | |
| 1971年4月25日(日) | 83.1% | 54 | |
| 1967年4月28日(金) | 82.38% | 46 | |
| 1963年4月30日(火) | 86.71% | 53 | |
| 1959年4月30日(木) | 86.85% | 49 | |
| 1955年4月30日(土) | 89.46% | 76 | |
| 1951年4月23日(月) | 91.92% | 63 | |
| 1947年4月30日(水) | 83.64% | 90 |
沼津市の人口・財政データ
| 男性人口 | 93,046 人 |
|---|---|
| 女性人口 | 96,340 人 |
| 15歳未満 | 19,162 人 |
| 65歳以上 | 60,488 人 |
| 出生数 | 955 人 |
| 歳入総額 | 85,613,036 千円 |
| 歳出総額 | 81,968,958 千円 |
| 地方債 | 67,115,609 千円 |
| 寄附金 | 1,257,534 千円 |
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat) 社会・人口統計体系