2025年05月18日開票となる吉野川市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う吉野川市議会議員選挙が2025年05月11日に告知されました。
定数/候補者数は「 18 / 20 」となっており、2025年05月18日に投開票の予定です。
目次
吉野川市議会議員選挙2025の概要(2025年05月18日、徳島県)
吉野川市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 吉野川市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年05月11日 |
投票日 | 2025年05月18日 |
定数/候補者数 | 18 / 20 人 |
吉野川市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年05月18日に吉野川市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
候補者名 | ふりがな | 所属 | 年齢 | 性別 | 現・新・元 | 職業 | 票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原田 由一 | ハラダ ヨシイチ | 無所属 | 82 | 男 | 現職 | 無職 | – | – |
ほそい 英輔 | ホソイ エイスケ | 無所属 | 54 | 男 | 現職 | 建築業(大工) | – | – |
相原 かずなが | アイハラ カズナガ | 公明党 | 64 | 男 | 現職 | 自営業(広告代理店経営) | – | – |
藤原 一正 | フジワラ カズマサ | 無所属 | 66 | 男 | 現職 | 吉野川市議会議員 | – | – |
福岡 正 | フクオカ タダシ | 無所属 | 76 | 男 | 現職 | 自営業(サッシ、ガラス販売) | – | – |
岡田 光男 | オカダ ミツオ | 日本共産党 | 77 | 男 | 現職 | 吉野川市議会議員 | – | – |
くわはら 五男 | クワハラ イツオ | 無所属 | 73 | 男 | 現職 | 吉野川市議会議員 | – | – |
塩田 ともこ | シオタ トモコ | 無所属 | 51 | 女 | 現職 | 主婦 | – | – |
岸田 ますお | キシダ マスオ | 無所属 | 69 | 男 | 現職 | 吉野川市議会議員 | – | – |
中西 わたる | ナカニシ ワタル | 無所属 | 65 | 男 | 現職 | 吉野川市議会議員 | – | – |
川村 ひろき | カワムラ ヒロキ | 無所属 | 61 | 男 | 現職 | 自営業(歯科技工業) | – | – |
近久 寛 | チカヒサ ヒロシ | 無所属 | 56 | 男 | 現職 | 吉野川市議会議員 | – | – |
枝沢 みきた | エダザワ ミキタ | 無所属 | 69 | 男 | 現職 | 建築設計事務所(自営) | – | – |
谷田 けんじ | タニダ ケンジ | 無所属 | 55 | 男 | 現職 | 自営業(林業) | – | – |
田村 しゅうじ | タムラ シュウジ | 無所属 | 55 | 男 | 現職 | 団体職員 | – | – |
あさ 勝彦 | アサ カツヒコ | 無所属 | 66 | 男 | 現職 | 農業 | – | – |
北川 麦 | キタガワ バク | 無所属 | 73 | 男 | 現職 | カメラマン | – | – |
菊川 みつのり | キクカワ ミツノリ | 無所属 | 58 | 男 | 現職 | 常教寺住職 | – | – |
山側 さやか | ヤマガワ サヤカ | 立憲民主党 | 36 | 女 | 新人 | 自営業(合同会社Life代表社員) | – | – |
といで としお | トイデ トシオ | 無所属 | 71 | 男 | 新人 | 一級建築士 | – | – |
有権者数 | |
---|---|
投票率 | -% |
前回の吉野川市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 無投票 |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 20 / 20 |
前回倍率 | 100% |
吉野川市の人口・財政データ
吉野川市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 41,466人 |
男性人口 | 19,384人 |
女性人口 | 22,082人 |
15歳未満人口 | 4,434人 |
65歳以上人口 | 14,336人 |
出生数 | 279人人 |
歳入決算総額 | 26,238,134千円 |
歳出決算総額 | 25,225,345千円 |
地方債現在高 | 26,588,567千円 |
寄附金 | 35,661千円 |