2025年05月25日開票となる島田市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う島田市議会議員選挙が2025年05月18日に告知されました。
定数/候補者数は「 20 / 23 」となっており、2025年05月25日に投開票の予定です。
目次
島田市議会議員選挙2025の概要(2025年05月25日、静岡県)
島田市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 島田市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年05月18日 |
投票日 | 2025年05月25日 |
定数/候補者数 | 20 / 23 人 |
島田市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年05月25日に島田市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
名前 | フリガナ | 所属 | 年齢 (性別) | 現職 | 得票 |
---|---|---|---|---|---|
天野 ひろし | アマノ ヒロシ | 無所属 | 70歳 (男) | 元静岡県職員、獣医師、団体職員 | – |
松本 あきら | マツモト アキラ | 無所属 | 46歳 (男) | 湯日スピリッツ、元内閣府職員 | – |
清水 ただし | シミズ タダシ | 国民民主党 | 66歳 (男) | 島田市議会議員 | – |
三村 たかひさ | ミムラ タカヒサ | 無所属 | 32歳 (男) | 無職 | – |
たき よしのぶ | タキ ヨシノブ | 無所属 | 67歳 (男) | 元高校教員、無職 | – |
青山 まさとら | アオヤマ マサトラ | 無所属 | 47歳 (男) | 静岡県人づくり推進員、 元衆議院議員秘書 | – |
石川 しんたろう | イシカワ シンタロウ | 無所属 | 54歳 (男) | (有)六南社員 | – |
井上 あつし | イノウエ アツシ | 自由民主党 | 46歳 (男) | 島田市議会議員 | – |
よつや 恵 | ヨツヤ メグミ | 日本共産党 | 72歳 (女) | 島田市議会議員 | – |
八木 のぶお | ヤギ ノブオ | 無所属 | 71歳 (男) | 農林業 | – |
大関 きぬよ | オオゼキ キヌヨ | 公明党 | 66歳 (女) | 島田市議会議員 | – |
横田川 まさと | ヨコタガワ マサト | 無所属 | 41歳 (男) | (有)エコログループ社員 | – |
横山 かおり | ヨコヤマ カオリ | 無所属 | 50歳 (女) | 島田市議会議員 | – |
曽根 たつひろ | ソネ タツヒロ | 無所属 | 70歳 (男) | 会社役員 | – |
井村 れいじ | イムラ レイジ | 無所属 | 28歳 (男) | 井村食品株式会社代表取締役 | – |
望月 ふみひこ | モチヅキ フミヒコ | 日本共産党 | 61歳 (男) | 無職、日本共産党島田市政対策部長 | – |
川合 としや | カワイ トシヤ | 公明党 | 63歳 (男) | 無職 | – |
矢沢 まさのり | ヤザワ マサノリ | 無所属 | 68歳 (男) | (協)静岡文化振興会理事長 | – |
仲田 アキラ | ナカダ アキラ | 無所属 | 73歳 (男) | ANS日本語学院顧問 | – |
大石 あるま | オオイシ アルマ | 無所属 | 47歳 (男) | NPO法人クロスメディアしまだ理事 | – |
岩﨑 よしみ | イワサキ ヨシミ | 無所属 | 54歳 (女) | 看護師 | – |
内田 おさむ | ウチダ オサム | 無所属 | 54歳 (男) | 矢崎計器(株)社員 | – |
福田 ただお | フクダ タダオ | 無所属 | 72歳 (男) | 自営(不動産業) | – |
有権者数 | |
---|---|
投票率 | -% |
島田市議会議員選挙2025 選挙公報・公約・争点
島田市議会議員選挙の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
島田市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
前回の島田市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 62.28% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 24 / 20 |
前回倍率 | 120% |
島田市の人口・財政データ
島田市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 98,112人 |
男性人口 | 47,806人 |
女性人口 | 50,306人 |
15歳未満人口 | 12,778人 |
65歳以上人口 | 28,840人 |
出生数 | 748人人 |
歳入決算総額 | 41,791,963千円 |
歳出決算総額 | 40,648,503千円 |
地方債現在高 | 37,990,145千円 |
寄附金 | 133,242千円 |