2025年06月15日開票となる西尾市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う西尾市議会議員選挙が2025年06月08日に告知されました。
定数/候補者数は「 30 / 35 」となっており、2025年06月15日に投開票の予定です。
目次
西尾市議会議員選挙2025の概要(2025年06月15日、愛知県)
西尾市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 西尾市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年06月08日 |
投票日 | 2025年06月15日 |
定数/候補者数 | 30 / 35 人 |
西尾市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年06月15日に西尾市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
当落 | 候補者名 | 政党・会派 | 年齢 | 性別 | 新現元 | 職業 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 神田 たかひろ | 参政党 | 46 | 男 | 新人 | 鮮魚卸四代目「さかな屋たかちゃん」海の見える魚料理専門店経営、有限会社カネカ神田代表取締役 | 4,269 |
当選 | 牧 一心 | 無所属 | 41 | 男 | 現職 | オーシャンワークス会社役員 | 3,597.587 |
当選 | 渡辺 まさし | 無所属 | 43 | 男 | 新人 | 会社員 | 3,576 |
当選 | 牧 ひろゆき | 無所属 | 59 | 男 | 新人 | 有限会社牧園芸代表取締役 | 3,484.412 |
当選 | おおすか 竜也 | 無所属 | 38 | 男 | 新人 | 無職、元議員秘書 | 3,372 |
当選 | ささき えみ | 無所属 | 44 | 女 | 現職 | 市議会議員 | 2,903 |
当選 | 中根 しのぶ | 無所属 | 63 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 2,843.088 |
当選 | やまいち 志保 | れいわ新選組 | 37 | 女 | 新人 | れいわ新選組西尾市政策委員、ダイシンホーム株式会社事務員 | 2,808 |
当選 | 岩下 かずたか | 無所属 | 50 | 男 | 新人 | デンソー労働組合専門役員 | 2,794 |
当選 | 青山 しげる | 無所属 | 71 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 2,552 |
当選 | 福西 あきひと | 無所属 | 45 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 2,549 |
当選 | おおつか 久美子 | 公明党 | 64 | 女 | 現職 | 市議会議員 | 2,471 |
当選 | 小林 たかゆき | 無所属 | 51 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 2,454 |
当選 | 杉浦 こうき | 無所属 | 37 | 男 | 現職 | 西尾市議会議員 | 2,440 |
当選 | くろの 拓海 | 減税日本 | 33 | 男 | 新人 | 団体非常勤職員 | 2,404 |
当選 | 山本 エイジ | 公明党 | 56 | 男 | 新人 | 無職 | 2,311.138 |
当選 | ほんごう 照代 | 無所属 | 71 | 女 | 現職 | 英語講師 | 2,188 |
当選 | 中根 ふみひこ | 無所属 | 61 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 2,185.911 |
当選 | つつい 登 | 無所属 | 78 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 2,148 |
当選 | 松崎 りゅうじ | 無所属 | 49 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 2,142 |
当選 | 前田 修 | 日本共産党 | 69 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 2,141 |
当選 | 中村 なおゆき | 無所属 | 52 | 男 | 現職 | 会社員 | 1,999.062 |
当選 | 中村 しんいち | 無所属 | 76 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 1,967.937 |
当選 | 藤井 もとお | 無所属 | 55 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 1,888 |
当選 | いそべ 雅弘 | 無所属 | 59 | 男 | 現職 | 株式会社丸一商事代表取締役 | 1,823 |
当選 | 松井 しんいちろう | 無所属 | 50 | 男 | 現職 | 生活相談員(社会福祉士)、介護福祉士、産業カウンセラー | 1,822 |
当選 | 藤田 ひでのり | 無所属 | 41 | 男 | 新人 | 農業 | 1,705 |
当選 | 石川 まゆみ | 無所属 | 48 | 女 | 新人 | 主婦 | 1,678.509 |
当選 | 細井 まゆみ | 立憲民主党 | 45 | 女 | 新人 | ピアノ調律師 | 1,656.490 |
当選 | 山本 道代 | 無所属 | 48 | 女 | 現職 | マナーワ・ヨーガ研究所代表、ヨーガ療法士 | 1,597.861 |
落選 | やなせ たかおう | 無所属 | 61 | 男 | 新人 | 無職 | 1,405 |
落選 | くろべ 一彦 | 無所属 | 49 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 1,356 |
落選 | 恒川 たかこ | 無所属 | 52 | 女 | 新人 | ECCジュニア教室代表 | 1,095 |
落選 | おさき 造 | 無所属 | 57 | 男 | 新人 | 無職 | 405 |
落選 | あさおか 英雄 | 無所属 | 55 | 男 | 新人 | 元西尾市第8次総合計画審議委員、無職 | 177 |
政党別候補者数
政党・会派 | 候補者数 |
---|---|
無所属 | 29 |
公明党 | 2 |
参政党 | 1 |
れいわ新選組 | 1 |
減税日本 | 1 |
日本共産党 | 1 |
立憲民主党 | 1 |
注目ポイント
- 最多得票: 参政党の神田たかひろ氏が4,269票でトップ当選
- 無所属候補が多数: 35名中29名が無所属候補
- 最高齢候補: つつい登氏(78歳)
- 最年少候補: くろの拓海氏(33歳、減税日本)
- 女性候補: 7名(全体の20%)
合計候補者数:35名
有権者数 | 132,118人 |
---|---|
投票率 | 60.51% |
西尾市議会議員選挙2025 選挙公報・公約・争点
西尾市議会議員選挙の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
西尾市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
前回の西尾市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 65.97% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 40 / 30 |
前回倍率 | 133% |
西尾市の人口・財政データ
西尾市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 167,990人 |
男性人口 | 84,669人 |
女性人口 | 83,321人 |
15歳未満人口 | 24,236人 |
65歳以上人口 | 40,211人 |
出生数 | 1,346人人 |
歳入決算総額 | 58,358,640千円 |
歳出決算総額 | 55,257,074千円 |
地方債現在高 | 30,248,257千円 |
寄附金 | 452,130千円 |