2025年03月16日開票となる入間市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う入間市議会議員選挙が3月9日に告知されました。
定数/候補者数は「 22 / 26 」となっており、2025年03月16日に投開票の予定です。
目次
入間市議会議員選挙2025の概要(2025年03月16日、埼玉県)
入間市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 入間市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 3月9日 |
投票日 | 2025年03月16日 |
定数/候補者数 | 22 / 26 人 |
入間市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年03月16日に入間市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
得票 | 氏名 | ふりがな | 所属政党 | 年齢 | 性別 | 現職/新人 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内村 ただひさ | ウチムラ タダヒサ | 無所属 | 60 | 男 | 現職 | 埼玉西部消防組合議会副議長、会社役員 | |
双木 さゆり | ナミキ サユリ | 無所属 | 74 | 女 | 現職 | 入間市議会議員 | |
細田 ともや | ホソダ トモヤ | 無所属 | 33 | 男 | 元職 | 臨床検査技師 | |
吉田 けんいち | ヨシダ ケンイチ | 無所属 | 54 | 男 | 現職 | 市議会議員 | |
横田 じゅんいち | ヨコタ ジュンイチ | 無所属 | 60 | 男 | 現職 | 会社役員 | |
大野 勉 | オオノ ツトム | 無所属 | 70 | 男 | 現職 | 市議会議員 | |
すえつぐ 正 | スエツグ タダシ | 公明党 | 66 | 男 | 現職 | 自営 | |
佐藤 ただし | サトウ タダシ | 日本共産党 | 65 | 男 | 現職 | 団体役員 | |
こじま 清人 | コジマ キヨト | 無所属 | 70 | 男 | 現職 | 市議会議員 | |
宮岡 治郎 | ミヤオカ ジロウ | 無所属 | 69 | 男 | 現職 | 会社社長 | |
長谷川 わたる | ハセガワ ワタル | 無所属 | 53 | 男 | 現職 | 自営業 | |
いけはた 司 | イケハタ ツカサ | 無所属 | 39 | 男 | 現職 | 入間市議会議員 | |
安道 よし子 | アンドウ ヨシコ | 日本共産党 | 68 | 女 | 現職 | 市議会議員 | |
鈴木 ひろあき | スズキ ヒロアキ | 無所属 | 65 | 男 | 現職 | 建築業 | |
向口 ふみえ | ムカイグチ フミエ | 公明党 | 65 | 女 | 現職 | 市議会議員 | |
ながさわ みえこ | ナガサワ ミエコ | 公明党 | 66 | 女 | 現職 | 市議会議員 | |
こなか りか | コナカ リカ | 無所属 | 54 | 女 | 現職 | 会社役員 | |
野口 てつじ | ノグチ テツジ | 無所属 | 73 | 男 | 現職 | 市議会議員 | |
たやま 雅子 | タヤマ マサコ | 日本共産党 | 61 | 女 | 新人 | 自営業(学習塾経営) | |
くりやま ひでみ | クリヤマ ヒデミ | 公明党 | 56 | 女 | 新人 | 無職 | |
丹下 あつこ | タンゲ アツコ | 無所属 | 64 | 女 | 新人 | 会社役員 | |
町田 けんじ | マチダ ケンジ | 無所属 | 66 | 男 | 新人 | カウンセラー | |
山川 さおり | ヤマカワ サオリ | 無所属 | 52 | 女 | 新人 | 無職 | |
松下 みさお | マツシタ ミサオ | 無所属 | 55 | 男 | 新人 | 自営業 | |
ますだ ひでゆき | マスダ ヒデユキ | 国民民主党 | 51 | 男 | 新人 | 会社員 | |
松橋 ただかず | マツハシ タダカズ | 無所属 | 60 | 男 | 新人 | 自営業 |
投票率は-%でした。
入間市長選挙の選挙公報・公約・争点
入間市議会議員選挙の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
入間市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
前回の入間市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
有権者数 | |
---|---|
前回の投票率 | 38.08% |
前回の候補者数/定数 | 26 / 22 |
前回倍率 | 118% |
入間市の人口・財政データ
入間市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 148,390人 |
男性人口 | 73,408人 |
女性人口 | 74,982人 |
15歳未満人口 | 18,610人 |
65歳以上人口 | 38,075人 |
出生数 | 1,016人人 |
歳入決算総額 | 42,258,098千円 |
歳出決算総額 | 41,061,047千円 |
地方債現在高 | 31,809,175千円 |
寄附金 | 17,167千円 |