2025年03月16日開票となる入間市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う入間市議会議員選挙が3月9日に告知されました。
定数/候補者数は「 22 / 26 」となっており、2025年03月16日に投開票の予定です。
目次
入間市議会議員選挙2025の概要(2025年03月16日、埼玉県)
入間市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 入間市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 3月9日 |
投票日 | 2025年03月16日 |
定数/候補者数 | 22 / 26 人 |
入間市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年03月16日に入間市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
氏名 | ふりがな | 政党 | 年齢 | 性別 | 現職・新人 | 職業 | 得票数 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ますだ ひでゆき | マスダ ヒデユキ | 国民民主党 | 51 | 男 | 新人 | 会社員 | 3281 | 当選 |
内村 ただひさ | ウチムラ タダヒサ | 無所属 | 60 | 男 | 現職 | 埼玉西部消防組合議会副議長、会社役員 | 2835 | 当選 |
細田 ともや | ホソダ トモヤ | 無所属 | 33 | 男 | 元職 | 臨床検査技師 | 2681 | 当選 |
ながさわ みえこ | ナガサワ ミエコ | 公明党 | 66 | 女 | 現職 | 市議会議員 | 2123 | 当選 |
向口 ふみえ | ムカイグチ フミエ | 公明党 | 65 | 女 | 現職 | 市議会議員 | 2108 | 当選 |
大野 勉 | オオノ ツトム | 無所属 | 70 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 1919 | 当選 |
安道 よし子 | アンドウ ヨシコ | 日本共産党 | 68 | 女 | 現職 | 市議会議員 | 1884 | 当選 |
双木 さゆり | ナミキ サユリ | 無所属 | 74 | 女 | 現職 | 入間市議会議員 | 1806 | 当選 |
くりやま ひでみ | クリヤマ ヒデミ | 公明党 | 56 | 女 | 新人 | 無職 | 1732 | 当選 |
長谷川 わたる | ハセガワ ワタル | 無所属 | 53 | 男 | 現職 | 自営業 | 1729 | 当選 |
横田 じゅんいち | ヨコタ ジュンイチ | 無所属 | 60 | 男 | 現職 | 会社役員 | 1692 | 当選 |
すえつぐ 正 | スエツグ タダシ | 公明党 | 66 | 男 | 現職 | 自営 | 1631 | 当選 |
町田 けんじ | マチダ ケンジ | 無所属 | 66 | 男 | 新人 | カウンセラー | 1576 | 当選 |
いけはた 司 | イケハタ ツカサ | 無所属 | 39 | 男 | 現職 | 入間市議会議員 | 1558 | 当選 |
こなか りか | コナカ リカ | 無所属 | 54 | 女 | 現職 | 会社役員 | 1490 | 当選 |
たやま 雅子 | タヤマ マサコ | 日本共産党 | 61 | 女 | 新人 | 自営業(学習塾経営) | 1448 | 当選 |
野口 てつじ | ノグチ テツジ | 無所属 | 73 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 1242 | 当選 |
こじま 清人 | コジマ キヨト | 無所属 | 70 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 1163 | 当選 |
宮岡 治郎 | ミヤオカ ジロウ | 無所属 | 69 | 男 | 現職 | 会社社長 | 1151 | 当選 |
吉田 けんいち | ヨシダ ケンイチ | 無所属 | 54 | 男 | 現職 | 市議会議員 | 1104 | 当選 |
山川 さおり | ヤマカワ サオリ | 無所属 | 52 | 女 | 新人 | 無職 | 1034 | 当選 |
佐藤 ただし | サトウ タダシ | 日本共産党 | 65 | 男 | 現職 | 団体役員 | 963 | 当選 |
丹下 あつこ | タンゲ アツコ | 無所属 | 64 | 女 | 新人 | 会社役員 | 935 | 落選 |
鈴木 ひろあき | スズキ ヒロアキ | 無所属 | 65 | 男 | 現職 | 建築業 | 878 | 落選 |
松下 みさお | マツシタ ミサオ | 無所属 | 55 | 男 | 新人 | 自営業 | 422 | 落選 |
松橋 ただかず | マツハシ タダカズ | 無所属 | 60 | 男 | 新人 | 自営業 | 253 | 落選 |
投票結果(有権者数・投票者総数・投票率)
投票率:34.09%
投票総数:41,147
有権者数:120,716
スクロールできます
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 投票者総数(男) | 投票者総数(女) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 町屋地区センター | 2345 | 2425 | 508.0 | 519.0 | 21.66 | 21.4 | 21.53 |
2 | 入間市役所市民ホール | 3183 | 3473 | 530.0 | 552.0 | 16.65 | 15.89 | 16.26 |
3 | 黒須地区センター | 1378 | 1408 | 322.0 | 310.0 | 23.37 | 22.02 | 22.68 |
4 | 入間市武道館 | 2397 | 2403 | 465.0 | 432.0 | 19.4 | 17.98 | 18.69 |
5 | 黒須地区センター高倉分館 | 1377 | 1351 | 306.0 | 295.0 | 22.22 | 21.84 | 22.03 |
6 | 東町地区センター | 2725 | 2836 | 597.0 | 554.0 | 21.91 | 19.53 | 20.7 |
7 | 藤沢中学校体育館 | 2946 | 3156 | 655.0 | 609.0 | 22.23 | 21.2 | 21.7 |
8 | 福寿会館 | 991 | 961 | 211.0 | 201.0 | 21.29 | 20.92 | 21.11 |
9 | 東金子地区センター | 2684 | 2713 | 641.0 | 621.0 | 23.88 | 22.89 | 23.38 |
10 | 八漳池自治会館 | 956 | 977 | 290.0 | 285.0 | 30.33 | 29.17 | 29.75 |
11 | 新久小学校校舎 | 1556 | 1562 | 424.0 | 405.0 | 27.25 | 25.93 | 26.59 |
12 | 西武中学校北校舎 | 1698 | 1732 | 370.0 | 349.0 | 21.79 | 20.15 | 20.96 |
13 | 西武地区センター | 2510 | 2694 | 582.0 | 605.0 | 23.19 | 22.46 | 22.81 |
14 | 金子第二保育所 | 619 | 618 | 195.0 | 198.0 | 31.5 | 30.42 | 30.96 |
15 | 金子地区センター | 1605 | 1701 | 487.0 | 513.0 | 30.34 | 30.16 | 30.25 |
16 | 南峯公会堂 | 1582 | 1527 | 480.0 | 445.0 | 30.34 | 29.14 | 29.75 |
17 | 宮寺・二本木地区センター二本木分館 | 1343 | 1300 | 372.0 | 345.0 | 27.7 | 26.54 | 27.13 |
18 | 宮寺・二本木地区センター | 2022 | 1940 | 814.0 | 596.0 | 30.37 | 30.72 | 30.54 |
19 | 武蔵中学校校舎 | 1483 | 1481 | 360.0 | 374.0 | 24.28 | 25.25 | 24.78 |
20 | 上藤沢集会所(神明神社境内) | 1050 | 1109 | 184.0 | 155.0 | 17.52 | 13.98 | 15.7 |
21 | 藤沢地区センター | 3246 | 3406 | 702.0 | 855.0 | 21.83 | 19.23 | 20.4 |
22 | 東藤沢地区センター | 2322 | 2629 | 553.0 | 595.0 | 23.82 | 22.63 | 23.1 |
23 | 藤沢東第二学童保育室(藤沢東小学校内) | 2078 | 2234 | 418.0 | 402.0 | 20.12 | 17.09 | 19.02 |
24 | 黒須小学校体育館 | 888 | 931 | 271.0 | 279.0 | 30.52 | 29.97 | 30.24 |
25 | 藤沢第八区公会堂 | 1512 | 1693 | 320.0 | 327.0 | 21.16 | 19.31 | 20.19 |
26 | 霞川団地中央集会所 | 1644 | 1877 | 331.0 | 337.0 | 20.13 | 17.95 | 18.97 |
27 | 扇町地区センター久保箱荷分館 | 2497 | 2527 | 629.0 | 623.0 | 25.19 | 24.65 | 24.92 |
28 | 仏子小学校体育館 | 1699 | 1866 | 485.0 | 475.0 | 28.55 | 25.46 | 26.93 |
29 | 西武地区体育館 | 2660 | 2707 | 662.0 | 678.0 | 24.89 | 24.24 | 24.58 |
30 | 藤沢地区センター藤の台分館 | 1747 | 1815 | 423.0 | 444.0 | 24.21 | 24.46 | 24.34 |
31 | 入間市市民活動センター | 2381 | 2450 | 483.0 | 513.0 | 19.45 | 20.94 | 20.2 |
32 | 期日前 | 6007 | 7400 | 34.09 | ||||
33 | 不在 | 73 | 76 |
入間市長選挙の選挙公報・公約・争点
入間市議会議員選挙の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
入間市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
前回の入間市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
有権者数 | |
---|---|
前回の投票率 | 38.08% |
前回の候補者数/定数 | 26 / 22 |
前回倍率 | 118% |
入間市の人口・財政データ
入間市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 148,390人 |
男性人口 | 73,408人 |
女性人口 | 74,982人 |
15歳未満人口 | 18,610人 |
65歳以上人口 | 38,075人 |
出生数 | 1,016人人 |
歳入決算総額 | 42,258,098千円 |
歳出決算総額 | 41,061,047千円 |
地方債現在高 | 31,809,175千円 |
寄附金 | 17,167千円 |