2025年07月20日開票となる淡路市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う淡路市議会議員選挙が2025年07月13日に告示されました。
定数/候補者数は「 18 / 21 」となっており、2025年07月20日に投開票の予定です。
目次
淡路市議会議員選挙2025の概要(2025年07月20日、兵庫県)
| 淡路市議会議員選挙2025 | |
|---|---|
| 選挙区分 | 一般選挙 |
| 市区町村 | 淡路市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 告示日 | 2025年07月13日 |
| 投票日 | 2025年07月20日 |
| 定数/候補者数 | 18 / 21 人 |
淡路市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年07月20日に淡路市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
| 状態 | 氏名 | 氏名カナ | 所属 | 年齢/性別 | 新現元 | 肩書き・主な職業・紹介 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選 | 村田 さおり | ムラタ サオリ | 無所属 | 52 女 | 元職 | 洲本伊月病院看護師 | 2,590 |
| 当選 | 土井 はるお | ドイ ハルオ | 公明党 | 75 男 | 現職 | 淡路市議会議員 | 1,570.191 |
| 当選 | そわした 博史 | ソワシタ ヒロフミ | 無所属 | 71 男 | 現職 | 淡路市議会議員 | 1,365 |
| 当選 | かまづか 聡 | カマヅカ サトシ | 日本共産党 | 47 男 | 現職 | 淡路市議会議員 | 1,340 |
| 当選 | 田尾 しげる | タオ シゲル | 無所属 | 73 男 | 現職 | 農業 | 1,247 |
| 当選 | 大久保 ヒロノブ | オオクボ ヒロノブ | 無所属 | 57 男 | 新人 | 津名土木株式会社社員 | 1,238 |
| 当選 | しろした 陽一 | シロシタ ヨウイチ | 無所属 | 49 男 | 新人 | 社会福祉法人ぶったぁ 福祉会職員 | 1,204 |
| 当選 | 土井 あきふみ | ドイ アキフミ | 無所属 | 52 男 | 新人 | 株式会社来田材木店社員 | 1,191.808 |
| 当選 | 太田 よしお | オオタ ヨシオ | 無所属 | 75 男 | 現職 | 無職 | 1,157 |
| 当選 | 西村 ひでかず | ニシムラ ヒデカズ | 公明党 | 66 男 | 現職 | 淡路市議会議員 | 1,105 |
| 当選 | 石岡 よしつね | イシオカ ヨシツネ | 無所属 | 58 男 | 現職 | 石岡不動産代表 ・㈱ニコマート経営 | 1,091 |
| 当選 | 古山 久則 | フルヤマ ヒサノリ | 無所属 | 57 男 | 現職 | 正道会館立志舘館長 | 1,014 |
| 当選 | 岬 光彦 | ミサキ ミツヒコ | 無所属 | 71 男 | 現職 | 農業 | 894 |
| 当選 | もみたに 宏 | モミタニ ヒロシ | 無所属 | 74 男 | 現職 | 農業 | 893 |
| 当選 | 長瀬 雅宏 | ナガセ マサヒロ | 無所属 | 67 男 | 現職 | 農業 | 881 |
| 当選 | 多田 こうぞう | タダ コウゾウ | 無所属 | 70 男 | 現職 | 行政書士 | 863 |
| 当選 | 岡田 のりお | オカダ ノリオ | 日本共産党 | 64 男 | 現職 | 日本共産党淡路地区副委員長 | 832 |
| 当選 | 小田 てるまさ | オダ テルマサ | 無所属 | 55 男 | 新人 | セコム株式会社社員 | 538 |
| 落選 | 北田 たかし | キタダ タカシ | 無所属 | 63 男 | 新人 | 幸齢終活コンサルタント | 461 |
| 落選 | 木村 もとあき | キムラ モトアキ | 無所属 | 43 男 | 新人 | 天理教和一分協会会長 | 411 |
| 落選 | 北浦 久吉 | キタウラ ヒサキチ | 無所属 | 68 男 | 元職 | 農業 | 323 |
| 有権者数 | 34,689人 |
|---|---|
| 投票率 | 65.55% |
前回の淡路市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
| 前回の投票率 | 62.25% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 23 / 18 |
| 前回倍率 | 127% |
淡路市の人口・財政データ
| 淡路市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
|---|---|
| 人口 | 43,977人 |
| 男性人口 | 20,808人 |
| 女性人口 | 23,169人 |
| 15歳未満人口 | 4,944人 |
| 65歳以上人口 | 15,874人 |
| 出生数 | 299人 |
| 歳入決算総額 | 29,726,945千円 |
| 歳出決算総額 | 29,430,197千円 |
| 地方債現在高 | 39,895,791千円 |
| 寄附金 | 515,349千円 |