2025年03月23日開票となる北茨城市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う北茨城市議会議員選挙が3月16日に告知されました。
定数/候補者数は「 19 / 26 」となっており、2025年03月23日に投開票の予定です。
目次
北茨城市議会議員選挙2025の概要(2025年03月23日、茨城県)
北茨城市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 北茨城市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 3月16日 |
投票日 | 2025年03月23日 |
定数/候補者数 | 19 / 26 人 |
北茨城市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年03月23日に北茨城市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
候補者名 | 年齢 | 性別 | 所属政党 | 新旧 | 職業・肩書き | 得票 |
---|---|---|---|---|---|---|
今井 みちえ | 59歳 | 女性 | 国民民主党 | 現職 | 北茨城市議会議員 | –票 |
なめかわ 宗宏 | 30歳 | 男性 | 国民民主党 | 新人 | 浅野さとし衆議院議員秘書 | –票 |
松本 まさはる | 72歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 有限会社松本電建会社役員 | –票 |
滝 ふみひろ | 69歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 北茨城市議会議員 | –票 |
鈴木 たくみ | 75歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 農業 | –票 |
前田 利勝 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 北茨城市議会議員 | –票 |
くつざわ 和彦 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 大津港宅配センター代表 | –票 |
豊田 海洋 | 82歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 学校法人豊田学園理事長 | –票 |
滝 ひろつぐ | 50歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 北茨城市議会議員 | –票 |
大平 博之 | 84歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 昭和産業株式会社社長 | –票 |
和田 よしたけ | 65歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 会社役員 | –票 |
柴田 きくえ | 76歳 | 女性 | 幸福実現党 | 現職 | 北茨城市議会議員 | –票 |
ひるた 千香子 | 72歳 | 女性 | 公明党 | 現職 | 政党役員 | –票 |
上神谷 ひでのり | 69歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 農業 | –票 |
くまだ 栄 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | Chozen English School代表 | –票 |
豊田 こうしゅん | 61歳 | 男性 | 公明党 | 現職 | 政党役員 | –票 |
鈴木 信男 | 85歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 農業 | –票 |
鈴木 やす子 | 68歳 | 女性 | 日本共産党 | 現職 | 農業 | –票 |
鈴木 雄一郎 | 56歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 会社役員 | –票 |
小川 ともひさ | 38歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 元北茨城市職員、無職 | –票 |
芳賀 直章 | 72歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 造園業 | –票 |
村田 じんと | 75歳 | 男性 | 無所属 | 元職 | 農業 | –票 |
佐々木 あきら | 53歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 家電販売業 | –票 |
大友 りょういち | 58歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 大黒屋水産食品㈱代表 | –票 |
小野 さとし | 40歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 自営業従事者、菓子製造業従事 | –票 |
角谷 和男 | 70歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | すみや楽器代表 | –票 |
この選挙では、定数19に対し、26名の候補者が立候補しています。
有権者数 | |
---|---|
投票率 | -% |
北茨城市長選挙の選挙公報・公約・争点
北茨城市議会議員選挙の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
北茨城市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
前回の北茨城市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 52.17% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 21 / 19 |
前回倍率 | 110% |
北茨城市の人口・財政データ
北茨城市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 44,412人 |
男性人口 | 22,003人 |
女性人口 | 22,409人 |
15歳未満人口 | 4,924人 |
65歳以上人口 | 13,183人 |
出生数 | 243人人 |
歳入決算総額 | 24,401,312千円 |
歳出決算総額 | 23,057,580千円 |
地方債現在高 | 22,300,370千円 |
寄附金 | 138,789千円 |