2025年03月30日開票となる富士見市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う富士見市議会議員選挙が3月23日に告知されました。
定数/候補者数は「 21 / 23 」となっており、2025年03月30日に投開票の予定です。
目次
富士見市議会議員選挙2025の概要(2025年03月30日、埼玉県)
富士見市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 富士見市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 3月23日 |
投票日 | 2025年03月30日 |
定数/候補者数 | 21 / 23 人 |
富士見市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年03月30日に富士見市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
順位 | 氏名 | ふりがな | 政党 | 年齢・性別 | 新人/現職 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 加賀 ななえ | カガ ナナエ | 無所属 | 33歳・女性 | 現職 | 3,682票 |
当選 | ほり こうた | ホリ コウタ | 国民民主党 | 25歳・男性 | 新人 | 3,375票 |
当選 | 今成 ゆうた | イマナリ ユウタ | 無所属 | 40歳・男性 | 現職 | 2,785票 |
当選 | 熊谷 うらら | クマガイ ウララ | 無所属 | 46歳・女性 | 現職 | 2,089票 |
当選 | 斉藤 たかひろ | サイトウ タカヒロ | 無所属 | 62歳・男性 | 現職 | 1,653票 |
当選 | 勝山 しょう | カツヤマ ショウ | 無所属 | 48歳・男性 | 現職 | 1,623票 |
当選 | しのだ つよし | シノダ ツヨシ | 公明党 | 57歳・男性 | 現職 | 1,531票 |
当選 | 根岸 みさお | ネギシ ミサオ | 立憲民主党 | 69歳・男性 | 現職 | 1,333票 |
当選 | 田中 たかし | タナカ タカシ | 無所属 | 51歳・男性 | 現職 | 1,256票 |
当選 | ふかせ ゆうこ | フカセ ユウコ | 公明党 | 58歳・女性 | 現職 | 1,207票 |
当選 | 村元 ひろし | ムラモト ヒロシ | 無所属 | 55歳・男性 | 現職 | 1,206票 |
当選 | さの 正幸 | サノ マサユキ | 無所属 | 55歳・男性 | 現職 | 1,204票 |
当選 | 山下 よしこ | ヤマシタ ヨシコ | 公明党 | 59歳・女性 | 現職 | 1,066票 |
当選 | 川畑 かつひろ | カワバタ カツヒロ | 日本共産党 | 54歳・男性 | 現職 | 1,045票 |
当選 | しのはら みちひろ | シノハラ ミチヒロ | 公明党 | 59歳・男性 | 現職 | 1,044票 |
当選 | 宮尾 りょう | ミヤオ リョウ | 日本共産党 | 52歳・女性 | 現職 | 1,000票 |
当選 | 小泉 あきら | コイズミ アキラ | 無所属 | 53歳・男性 | 現職 | 908票 |
当選 | すざき 悦子 | スザキ エツコ | 日本共産党 | 72歳・女性 | 現職 | 899票 |
当選 | 木村 くにのり | キムラ クニノリ | 日本共産党 | 55歳・男性 | 現職 | 841票 |
当選 | 松本 つよし | マツモト ツヨシ | 無所属 | 46歳・男性 | 新人 | 725票 |
当選 | いせだ 幸正 | イセダ ユキマサ | 日本維新の会 | 42歳・男性 | 現職 | 664票 |
落選 | いけだ まり | イケダ マリ | 無所属 | 32歳・女性 | 新人 | 545票 |
落選 | 吉沢 たかのり | ヨシザワ タカノリ | 無所属 | 45歳・男性 | 新人 | 252票 |
投票率は34.9%で、有権者数は92,460人でした。
富士見市長選挙の選挙公報・公約・争点
富士見市議会議員選挙の選挙公報・公約は以下のリンクを参照ください。
富士見市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
前回の富士見市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 36.75% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 25 / 21 |
前回倍率 | 119% |
富士見市の人口・財政データ
富士見市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 108,102人 |
男性人口 | 53,312人 |
女性人口 | 54,790人 |
15歳未満人口 | 13,984人 |
65歳以上人口 | 25,897人 |
出生数 | 973人人 |
歳入決算総額 | 34,958,878千円 |
歳出決算総額 | 34,134,550千円 |
地方債現在高 | 23,679,217千円 |
寄附金 | 10,550千円 |