2025年4月13日開票となる庄原市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う庄原市議会議員選挙が2025年4月6日に告知されました。
定数/候補者数は「 19 / 22 」となっており、2025年4月13日に投開票の予定です。
目次
庄原市議会議員選挙2025の概要(2025年4月13日、広島県)
庄原市議会議員選挙2025 | |
---|---|
選挙区分 | 一般選挙 |
市区町村 | 庄原市 |
選挙事由 | 任期満了 |
告示日 | 2025年4月6日 |
投票日 | 2025年4月13日 |
定数/候補者数 | 19 / 22 人 |
庄原市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月13日に庄原市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
当落 | 氏名 | 氏名(カナ) | 所属 | 年齢・性別 | 新現元 | 職業・肩書 | 得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 青山 まなぶ | アオヤマ マナブ | 無所属 | 38歳・男 | 新人 | 救急救命士、無職 | 1,216 |
当選 | 宇山 しげゆき | ウヤマ シゲユキ | 無所属 | 61歳・男 | 新人 | 農業 | 1,203 |
当選 | 近藤 ひさこ | コンドウ ヒサコ | 無所属 | 76歳・女 | 現職 | 刺し子講師 | 1,099 |
当選 | 堀井 しんいちろう | ホリイ シンイチロウ | 無所属 | 50歳・男 | 新人 | 労働組合役員 | 1,086 |
当選 | 木山 よしひと | キヤマ ヨシヒト | 無所属 | 44歳・男 | 新人 | JA中央会職員 | 1,033 |
当選 | 岡野 しげる | オカノ シゲル | 無所属 | 70歳・男 | 新人 | 自治振興区区長 | 1,011 |
当選 | 松森 じゅんぺい | マツモリ ジュンペイ | 無所属 | 37歳・男 | 新人 | 無職 | 1,005 |
当選 | 谷口 たかあき | タニグチ タカアキ | 日本共産党 | 70歳・男 | 現職 | 市議会議員・農林業 | 947 |
当選 | 桜田 りょうた | サクラダ リョウタ | 無所属 | 44歳・男 | 新人 | 株式会社代表 | 923 |
当選 | よころ 政之 | ヨコロ マサユキ | 公明党 | 68歳・男 | 現職 | 市議会議員 | 905 |
当選 | 堀内 トミオ | ホリウチ トミオ | 無所属 | 44歳・男 | 新人 | 農業 | 853 |
当選 | けいとう 和夫 | ケイトウ カズオ | 無所属 | 68歳・男 | 現職 | 農業 | 805 |
当選 | 福山 けんじ | フクヤマ ケンジ | 社民党 | 74歳・男 | 現職 | 農業 | 795 |
当選 | 徳永 ひろおみ | トクナガ ヒロオミ | 地域政党きずな庄原 | 66歳・男 | 現職 | 飲食店経営 | 739 |
当選 | 前田 ちえ | マエダ チエ | 無所属 | 44歳・女 | 現職 | 農業 | 712 |
当選 | くにとし 知史 | クニトシ トモフミ | 地域政党きずな庄原 | 49歳・男 | 現職 | 市議会議員 | 695 |
当選 | 吉川 みちや | キッカワ ミチヤ | 無所属 | 52歳・男 | 現職 | 行政書士 | 664 |
当選 | 松本 みのり | マツモト ミノリ | 無所属 | 49歳・女 | 現職 | 市議会議員 | 644 |
当選 | 五島 誠 | ゴシマ マコト | 地域政党きずな庄原 | 42歳・男 | 現職 | 農業 | 623 |
落選 | 坪田 ともひと | ツボタ トモヒト | 無所属 | 41歳・男 | 現職 | 自営業(整体師) | 562 |
落選 | ながさこ 栄二 | ナガサコ エイジ | 無所属 | 51歳・男 | 新人 | 飲料会社社長 | 515 |
落選 | ふじき 百合子 | フジキ ユリコ | 日本共産党 | 69歳・女 | 現職 | 看護師(看護・介護専門) | 452 |
有権者数 | 26,401人 |
---|---|
投票率 | 70.9% ( ↓ ) |
前回の庄原市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
前回の投票率 | 72.28% |
---|---|
前回の候補者数/定数 | 23 / 20 |
前回倍率 | 114% |
庄原市の人口・財政データ
庄原市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
---|---|
人口 | 37,000人 |
男性人口 | 17,521人 |
女性人口 | 19,479人 |
15歳未満人口 | 3,963人 |
65歳以上人口 | 15,007人 |
出生数 | 219人人 |
歳入決算総額 | 31,330,281千円 |
歳出決算総額 | 30,638,845千円 |
地方債現在高 | 38,578,063千円 |
寄附金 | 76,422千円 |