2025年4月13日開票となる佐野市議会議員選挙の選挙結果速報・確定情報をお届けします
任期満了に伴う佐野市議会議員選挙が2025年4月6日に告知されました。
定数/候補者数は「 24 / 28 」となっており、2025年4月13日に投開票の予定です。
目次
佐野市議会議員選挙2025の概要(2025年4月13日、栃木県)
| 佐野市議会議員選挙2025 | |
|---|---|
| 選挙区分 | 一般選挙 |
| 市区町村 | 佐野市 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 告示日 | 2025年4月6日 |
| 投票日 | 2025年4月13日 |
| 定数/候補者数 | 24 / 28 人 |
佐野市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報
2025年4月13日に佐野市で行われた選挙の結果は以下の通りです。
スクロールできます
届出 番号 | 候補者氏名 | 午後9時00分 現在 | 午後9時30分 現在 | 午後10時00分 現在 | 午後10時30分 現在 | 午後 10時45 分 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂入 ただふみ | 100 | 500 | 700 | 796 | 796 |
| 2 | よこづか つよし | 100 | 500 | 900 | 910 | 910 |
| 3 | たなべ なおみ | 100 | 500 | 1,500 | 1,759 | 1,759 |
| 4 | すがわら 達 | 100 | 500 | 1,500 | 2,145 | 2,145 |
| 5 | 井川 かつひこ | 100 | 500 | 1,500 | 3,412 | 3,412 |
| 6 | 大山 圭司 | 100 | 500 | 1,000 | 1,083 | 1,083 |
| 7 | 立川 しゅんいち | 100 | 500 | 1,500 | 2,854 | 2,854 |
| 8 | けいの 常夫 | 100 | 500 | 1,500 | 2,013 | 2,013 |
| 9 | いのせ 朱美 | 100 | 500 | 1,100 | 1,109 | 1,109 |
| 10 | 茂木 あきお | 100 | 500 | 1,000 | 1,074 | 1,074 |
| 11 | つるみ 義明 | 100 | 500 | 1,400 | 1,417 | 1,417 |
| 12 | 小森 りゅういち | 100 | 500 | 1,500 | 1,552 | 1,552 |
| 13 | 新里 明男 | 100 | 200 | 200 | 273 | 273 |
| 14 | 山菅 なおみ | 100 | 500 | 1,500 | 1,827 | 1,827 |
| 15 | おぐら 健一 | 100 | 500 | 1,500 | 2,785 | 2,785 |
| 16 | 栗崎 卓二 | 100 | 500 | 900 | 972 | 972 |
| 17 | 岡 たつのり | 100 | 500 | 600 | 660 | 660 |
| 18 | 神宮次 ひでき | 100 | 500 | 1,400 | 1,467 | 1,467 |
| 19 | 久保 たかひろ | 100 | 500 | 1,500 | 1,570 | 1,570 |
| 20 | 早川 たかみつ | 100 | 500 | 1,500 | 1,551 | 1,551 |
| 21 | 谷 みえこ | 100 | 500 | 1,500 | 2,109 | 2,109 |
| 22 | 川しま かいち | 100 | 500 | 1,400 | 1,508 | 1,508 |
| 23 | さわだ 裕之 | 100 | 500 | 1,500 | 1,753 | 1,753 |
| 24 | 長浜 なるひと | 100 | 500 | 1,500 | 2,540 | 2,540 |
| 25 | きむら 大 | 100 | 400 | 400 | 485 | 485 |
| 26 | はぎわら 政夫 | 100 | 500 | 1,500 | 1,836 | 1,836 |
| 27 | 滝田 よう子 | 100 | 500 | 1,500 | 1,609 | 1,609 |
| 28 | 堀川 えつろう | 100 | 500 | 1,500 | 1,651 | 1,651 |
| 合計 | 2,800 | 13,600 | 35,000 | 44,720 | 44,720 | |
| 開票進捗率 | 6.09% | 29.59% | 76.15% | 97.29% | 100% | |
| 有権者数 | 45,964票(有効投票 44,720票、無効投票 1,244票、按分切捨て票 0票) |
|---|---|
| 投票率 |
前回の佐野市議会議員選挙の立候補者と選挙結果
| 前回の投票率 | 55.35% |
|---|---|
| 前回の候補者数/定数 | 25 / 24 |
| 前回倍率 | 104% |
佐野市の人口・財政データ
| 佐野市の人口・財政データ ※記事執筆時 | |
|---|---|
| 人口 | 118,919人 |
| 男性人口 | 58,507人 |
| 女性人口 | 60,412人 |
| 15歳未満人口 | 14,364人 |
| 65歳以上人口 | 33,079人 |
| 出生数 | 841人人 |
| 歳入決算総額 | 54,125,322千円 |
| 歳出決算総額 | 49,893,189千円 |
| 地方債現在高 | 38,454,714千円 |
| 寄附金 | 162,139千円 |